NGN
Změnit měnu
USD, $
AMERICKý DOLARARS, $
ARGENTINSKé PESOAUD, $
AUSTRALSKý DOLARBHD, .د.ب
BAHRAJNSKý DINáRBDT, ৳
BANGLADéšSKá TAKABMD, $
BERMUDSKý DOLARBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRAZILSKý REALGBP, £
BRITSKá LIBRACZK, Kč
ČESKá KORUNALINK Crypto
CHAINLINKCNY, ¥
ČíNSKý JüANDKK, kr
DáNSKá KORUNAAED, د.إ
DIRHAM SAEETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROPHP, ₱
FILIPíNSKé PESOGEL, ₾
GRUZíNSKé LARIHKD, $
HONGKONGSKý DOLARINR, ₹
INDICKá RUPIEIDR, Rp
INDONéSKá RUPIEILS, ₪
IZRAELSKý šEKELJPY, ¥
JAPONSKý JENZAR, R
JIHOAFRICKý RANDKRW, ₩
JIHOKOREJSKý WONCAD, $
KANADSKý DOLARKWD, د.ك
KUVAJTSKý DINáRLTC Crypto
LITECOINHUF, Ft
MAďARSKý FORINTMYR, RM
MALAJSIJSKý RINGGITMXN, $
MEXICKé PESONGN, ₦
NIGERIJSKá NAIRANOK, kr
NORSKá KORUNANZD, $
NOVOZéLANDSKý DOLARPKR, ₨
PáKISTáNSKá RUPIEDOT Crypto
POLKADOTPLN, zł
POLSKý ZLOTýRUB, ₽
RUSKý RUBLSATS Crypto
SATOSHISAR, ﷼
SAúDSKý RIJáLSGD, $
SINGAPURSKý DOLARLKR, ₨
SRíLANSKá RUPIEXLM Crypto
STELLARSEK, kr
ŠVéDSKá KORUNACHF
ŠVýCARSKý FRANKTWD, NT$
TCHAJWANSKý DOLARTHB, ฿
THAJSKý BAHTTRY, ₺
TURECKá LIRAUAH, ₴
UKRAJINSKá HřIVNAVEF, Bs.
VENEZUELSKý BOLíVARVND, ₫
VIETNAMSKý DONGXRP Crypto
XRPPosledních 2 dnů
Změnit časové období na
Čeština
Změnit jazyk
V posledních Posledních 2 dnů cena Bitcoinu stoupla o 1,762,938.58 NGN, což ukazuje trend o 1.6 v procentních hodnotách
Časové období: — UTC
Největší interval mezi záznamy: 01:00:01.
| Datum a čas (UTC) | První zaznamenaná cena | Poslední zaznamenaná cena | Nejvyšší zaznamenaná cena | Nejnižší zaznamenaná cena | Změna | Záznamy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110,000,980.63 NGN | 110,000,980.63 NGN | 110,000,980.63 NGN | 110,000,980.63 NGN | — | 1 | |
| 110,013,296.56 NGN | 110,013,296.56 NGN | 110,013,296.56 NGN | 110,013,296.56 NGN | — | 1 | |
| 110,020,333.24 NGN | 110,020,333.24 NGN | 110,020,333.24 NGN | 110,020,333.24 NGN | — | 1 | |
| 110,083,967.56 NGN | 110,083,967.56 NGN | 110,083,967.56 NGN | 110,083,967.56 NGN | — | 1 | |
| 109,962,857.06 NGN | 109,962,857.06 NGN | 109,962,857.06 NGN | 109,962,857.06 NGN | — | 1 | |
| 109,988,368.17 NGN | 109,988,368.17 NGN | 109,988,368.17 NGN | 109,988,368.17 NGN | — | 1 | |
| 110,207,521.47 NGN | 110,207,521.47 NGN | 110,207,521.47 NGN | 110,207,521.47 NGN | — | 1 | |
| 110,202,671.06 NGN | 110,202,671.06 NGN | 110,202,671.06 NGN | 110,202,671.06 NGN | — | 1 | |
| 110,222,619.05 NGN | 110,222,619.05 NGN | 110,222,619.05 NGN | 110,222,619.05 NGN | — | 1 | |
| 110,383,387.63 NGN | 110,383,387.63 NGN | 110,383,387.63 NGN | 110,383,387.63 NGN | — | 1 | |
| 110,251,588.55 NGN | 110,251,588.55 NGN | 110,251,588.55 NGN | 110,251,588.55 NGN | — | 1 | |
| 110,322,870.81 NGN | 110,322,870.81 NGN | 110,322,870.81 NGN | 110,322,870.81 NGN | — | 1 | |
| 110,292,603.72 NGN | 110,292,603.72 NGN | 110,292,603.72 NGN | 110,292,603.72 NGN | — | 1 | |
| 110,278,445.50 NGN | 110,278,445.50 NGN | 110,278,445.50 NGN | 110,278,445.50 NGN | — | 1 | |
| 110,325,925.60 NGN | 110,325,925.60 NGN | 110,325,925.60 NGN | 110,325,925.60 NGN | — | 1 | |
| 110,198,333.68 NGN | 110,198,333.68 NGN | 110,198,333.68 NGN | 110,198,333.68 NGN | — | 1 | |
| 110,161,954.18 NGN | 110,161,954.18 NGN | 110,161,954.18 NGN | 110,161,954.18 NGN | — | 1 | |
| 110,241,110.41 NGN | 110,241,110.41 NGN | 110,241,110.41 NGN | 110,241,110.41 NGN | — | 1 | |
| 110,349,075.98 NGN | 110,349,075.98 NGN | 110,349,075.98 NGN | 110,349,075.98 NGN | — | 1 | |
| 110,022,295.28 NGN | 110,022,295.28 NGN | 110,022,295.28 NGN | 110,022,295.28 NGN | — | 1 | |
| 110,242,935.20 NGN | 110,242,935.20 NGN | 110,242,935.20 NGN | 110,242,935.20 NGN | — | 1 | |
| 110,276,489.25 NGN | 110,276,489.25 NGN | 110,276,489.25 NGN | 110,276,489.25 NGN | — | 1 | |
| 110,428,997.39 NGN | 110,428,997.39 NGN | 110,428,997.39 NGN | 110,428,997.39 NGN | — | 1 | |
| 110,388,898.84 NGN | 110,388,898.84 NGN | 110,388,898.84 NGN | 110,388,898.84 NGN | — | 1 | |
| 110,452,422.84 NGN | 110,452,422.84 NGN | 110,452,422.84 NGN | 110,452,422.84 NGN | — | 1 | |
| 110,410,514.92 NGN | 110,410,514.92 NGN | 110,410,514.92 NGN | 110,410,514.92 NGN | — | 1 | |
| 110,366,257.92 NGN | 110,366,257.92 NGN | 110,366,257.92 NGN | 110,366,257.92 NGN | — | 1 | |
| 110,587,523.26 NGN | 110,587,523.26 NGN | 110,587,523.26 NGN | 110,587,523.26 NGN | — | 1 | |
| 110,508,878.71 NGN | 110,508,878.71 NGN | 110,508,878.71 NGN | 110,508,878.71 NGN | — | 1 | |
| 110,454,000.68 NGN | 110,454,000.68 NGN | 110,454,000.68 NGN | 110,454,000.68 NGN | — | 1 | |
| 110,548,950.72 NGN | 110,548,950.72 NGN | 110,548,950.72 NGN | 110,548,950.72 NGN | — | 1 | |
| 111,309,248.06 NGN | 111,309,248.06 NGN | 111,309,248.06 NGN | 111,309,248.06 NGN | — | 1 | |
| 111,631,662.61 NGN | 111,631,662.61 NGN | 111,631,662.61 NGN | 111,631,662.61 NGN | — | 1 | |
| 111,598,508.66 NGN | 111,598,508.66 NGN | 111,598,508.66 NGN | 111,598,508.66 NGN | — | 1 | |
| 111,253,341.11 NGN | 111,253,341.11 NGN | 111,253,341.11 NGN | 111,253,341.11 NGN | — | 1 | |
| 111,262,468.08 NGN | 111,262,468.08 NGN | 111,262,468.08 NGN | 111,262,468.08 NGN | — | 1 | |
| 111,183,288.55 NGN | 111,183,288.55 NGN | 111,183,288.55 NGN | 111,183,288.55 NGN | — | 1 | |
| 110,977,712.44 NGN | 110,977,712.44 NGN | 110,977,712.44 NGN | 110,977,712.44 NGN | — | 1 | |
| 111,151,309.74 NGN | 111,151,309.74 NGN | 111,151,309.74 NGN | 111,151,309.74 NGN | — | 1 | |
| 111,377,855.11 NGN | 111,377,855.11 NGN | 111,377,855.11 NGN | 111,377,855.11 NGN | — | 1 | |
| 111,578,429.16 NGN | 111,578,429.16 NGN | 111,578,429.16 NGN | 111,578,429.16 NGN | — | 1 | |
| 111,030,799.47 NGN | 111,030,799.47 NGN | 111,030,799.47 NGN | 111,030,799.47 NGN | — | 1 | |
| 111,434,794.76 NGN | 111,434,794.76 NGN | 111,434,794.76 NGN | 111,434,794.76 NGN | — | 1 | |
| 111,161,366.42 NGN | 111,161,366.42 NGN | 111,161,366.42 NGN | 111,161,366.42 NGN | — | 1 | |
| 111,834,594.06 NGN | 111,834,594.06 NGN | 111,834,594.06 NGN | 111,834,594.06 NGN | — | 1 | |
| 111,744,187.85 NGN | 111,744,187.85 NGN | 111,744,187.85 NGN | 111,744,187.85 NGN | — | 1 | |
| 112,032,982.39 NGN | 112,032,982.39 NGN | 112,032,982.39 NGN | 112,032,982.39 NGN | — | 1 | |
| 111,763,919.21 NGN | 111,763,919.21 NGN | 111,763,919.21 NGN | 111,763,919.21 NGN | — | 1 |
USD, $
AMERICKý DOLARARS, $
ARGENTINSKé PESOAUD, $
AUSTRALSKý DOLARBHD, .د.ب
BAHRAJNSKý DINáRBDT, ৳
BANGLADéšSKá TAKABMD, $
BERMUDSKý DOLARBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRAZILSKý REALGBP, £
BRITSKá LIBRACZK, Kč
ČESKá KORUNALINK Crypto
CHAINLINKCNY, ¥
ČíNSKý JüANDKK, kr
DáNSKá KORUNAAED, د.إ
DIRHAM SAEETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROPHP, ₱
FILIPíNSKé PESOGEL, ₾
GRUZíNSKé LARIHKD, $
HONGKONGSKý DOLARINR, ₹
INDICKá RUPIEIDR, Rp
INDONéSKá RUPIEILS, ₪
IZRAELSKý šEKELJPY, ¥
JAPONSKý JENZAR, R
JIHOAFRICKý RANDKRW, ₩
JIHOKOREJSKý WONCAD, $
KANADSKý DOLARKWD, د.ك
KUVAJTSKý DINáRLTC Crypto
LITECOINHUF, Ft
MAďARSKý FORINTMYR, RM
MALAJSIJSKý RINGGITMXN, $
MEXICKé PESONGN, ₦
NIGERIJSKá NAIRANOK, kr
NORSKá KORUNANZD, $
NOVOZéLANDSKý DOLARPKR, ₨
PáKISTáNSKá RUPIEDOT Crypto
POLKADOTPLN, zł
POLSKý ZLOTýRUB, ₽
RUSKý RUBLSATS Crypto
SATOSHISAR, ﷼
SAúDSKý RIJáLSGD, $
SINGAPURSKý DOLARLKR, ₨
SRíLANSKá RUPIEXLM Crypto
STELLARSEK, kr
ŠVéDSKá KORUNACHF
ŠVýCARSKý FRANKTWD, NT$
TCHAJWANSKý DOLARTHB, ฿
THAJSKý BAHTTRY, ₺
TURECKá LIRAUAH, ₴
UKRAJINSKá HřIVNAVEF, Bs.
VENEZUELSKý BOLíVARVND, ₫
VIETNAMSKý DONGXRP Crypto
XRPTrend cen: Posledních 2 dnů
1,762,938.58 NGN 1.6 %
V posledních Posledních 2 dnů cena Bitcoinu stoupla o 1,762,938.58 Naira, což ukazuje trend o 1.6 v procentních hodnotách
Tržní kapitalizace: Posledních 2 dnů
35,765,222,735,439.75 NGN 1.62 %
Za posledních Posledních 2 dnů se tržní kapitalizace Bitcoinu zvýšila o 35,765,222,735,439.75 Naira, což ukazuje trend 1.62 v procentuálních hodnotách
Sazby poplatků za blok: Posledních 2 dnů
Nigerijská naira (NGN) · 2026-10-10 08:59 — 2026-10-12 07:59 UTC
Cestovní rezervace přátelská ke kryptoměnám
Objevte nový způsob cestování. Rezervujte lety, hotely a eSIM karty pomocí Bitcoinu a dalších oblíbených kryptoměn. Žádné banky, žádné skryté poplatky – jen rychlé a okamžité platby přímo z vaší krypto peněženky.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).