BRL
Změnit měnu
USD, $
AMERICKý DOLARARS, $
ARGENTINSKé PESOAUD, $
AUSTRALSKý DOLARBHD, .د.ب
BAHRAJNSKý DINáRBDT, ৳
BANGLADéšSKá TAKABMD, $
BERMUDSKý DOLARBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRAZILSKý REALGBP, £
BRITSKá LIBRACZK, Kč
ČESKá KORUNALINK Crypto
CHAINLINKCNY, ¥
ČíNSKý JüANDKK, kr
DáNSKá KORUNAAED, د.إ
DIRHAM SAEETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROPHP, ₱
FILIPíNSKé PESOGEL, ₾
GRUZíNSKé LARIHKD, $
HONGKONGSKý DOLARINR, ₹
INDICKá RUPIEIDR, Rp
INDONéSKá RUPIEILS, ₪
IZRAELSKý šEKELJPY, ¥
JAPONSKý JENZAR, R
JIHOAFRICKý RANDKRW, ₩
JIHOKOREJSKý WONCAD, $
KANADSKý DOLARKWD, د.ك
KUVAJTSKý DINáRLTC Crypto
LITECOINHUF, Ft
MAďARSKý FORINTMYR, RM
MALAJSIJSKý RINGGITMXN, $
MEXICKé PESONGN, ₦
NIGERIJSKá NAIRANOK, kr
NORSKá KORUNANZD, $
NOVOZéLANDSKý DOLARPKR, ₨
PáKISTáNSKá RUPIEDOT Crypto
POLKADOTPLN, zł
POLSKý ZLOTýRUB, ₽
RUSKý RUBLSATS Crypto
SATOSHISAR, ﷼
SAúDSKý RIJáLSGD, $
SINGAPURSKý DOLARLKR, ₨
SRíLANSKá RUPIEXLM Crypto
STELLARSEK, kr
ŠVéDSKá KORUNACHF
ŠVýCARSKý FRANKTWD, NT$
TCHAJWANSKý DOLARTHB, ฿
THAJSKý BAHTTRY, ₺
TURECKá LIRAUAH, ₴
UKRAJINSKá HřIVNAVEF, Bs.
VENEZUELSKý BOLíVARVND, ₫
VIETNAMSKý DONGXRP Crypto
XRPPosledních 2 dnů
Změnit časové období na
Čeština
Změnit jazyk
V posledních Posledních 2 dnů cena Bitcoinu klesla o 1,090.86 BRL, což ukazuje trend o -0.26 v procentních hodnotách
Časové období: — UTC
Největší interval mezi záznamy: 01:00:01.
| Datum a čas (UTC) | První zaznamenaná cena | Poslední zaznamenaná cena | Nejvyšší zaznamenaná cena | Nejnižší zaznamenaná cena | Změna | Záznamy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 413,956.86 BRL | 413,956.86 BRL | 413,956.86 BRL | 413,956.86 BRL | — | 1 | |
| 413,029.48 BRL | 413,029.48 BRL | 413,029.48 BRL | 413,029.48 BRL | — | 1 | |
| 411,111.44 BRL | 411,111.44 BRL | 411,111.44 BRL | 411,111.44 BRL | — | 1 | |
| 413,660.35 BRL | 413,660.35 BRL | 413,660.35 BRL | 413,660.35 BRL | — | 1 | |
| 406,128.43 BRL | 406,128.43 BRL | 406,128.43 BRL | 406,128.43 BRL | — | 1 | |
| 405,306.25 BRL | 405,306.25 BRL | 405,306.25 BRL | 405,306.25 BRL | — | 1 | |
| 403,818.01 BRL | 403,818.01 BRL | 403,818.01 BRL | 403,818.01 BRL | — | 1 | |
| 408,480.94 BRL | 408,480.94 BRL | 408,480.94 BRL | 408,480.94 BRL | — | 1 | |
| 410,618.69 BRL | 410,618.69 BRL | 410,618.69 BRL | 410,618.69 BRL | — | 1 | |
| 410,626.27 BRL | 410,626.27 BRL | 410,626.27 BRL | 410,626.27 BRL | — | 1 | |
| 409,283.69 BRL | 409,283.69 BRL | 409,283.69 BRL | 409,283.69 BRL | — | 1 | |
| 410,416.05 BRL | 410,416.05 BRL | 410,416.05 BRL | 410,416.05 BRL | — | 1 | |
| 409,830.00 BRL | 409,830.00 BRL | 409,830.00 BRL | 409,830.00 BRL | — | 1 | |
| 410,719.37 BRL | 410,719.37 BRL | 410,719.37 BRL | 410,719.37 BRL | — | 1 | |
| 410,927.78 BRL | 410,927.78 BRL | 410,927.78 BRL | 410,927.78 BRL | — | 1 | |
| 412,212.52 BRL | 412,212.52 BRL | 412,212.52 BRL | 412,212.52 BRL | — | 1 | |
| 413,114.26 BRL | 413,114.26 BRL | 413,114.26 BRL | 413,114.26 BRL | — | 1 | |
| 412,568.08 BRL | 412,568.08 BRL | 412,568.08 BRL | 412,568.08 BRL | — | 1 | |
| 413,057.97 BRL | 413,057.97 BRL | 413,057.97 BRL | 413,057.97 BRL | — | 1 | |
| 414,262.27 BRL | 414,262.27 BRL | 414,262.27 BRL | 414,262.27 BRL | — | 1 | |
| 414,204.77 BRL | 414,204.77 BRL | 414,204.77 BRL | 414,204.77 BRL | — | 1 | |
| 414,541.33 BRL | 414,541.33 BRL | 414,541.33 BRL | 414,541.33 BRL | — | 1 | |
| 414,505.09 BRL | 414,505.09 BRL | 414,505.09 BRL | 414,505.09 BRL | — | 1 | |
| 414,131.14 BRL | 414,131.14 BRL | 414,131.14 BRL | 414,131.14 BRL | — | 1 | |
| 417,445.38 BRL | 417,445.38 BRL | 417,445.38 BRL | 417,445.38 BRL | — | 1 | |
| 415,363.24 BRL | 415,363.24 BRL | 415,363.24 BRL | 415,363.24 BRL | — | 1 | |
| 412,321.57 BRL | 412,321.57 BRL | 412,321.57 BRL | 412,321.57 BRL | — | 1 | |
| 414,457.17 BRL | 414,457.17 BRL | 414,457.17 BRL | 414,457.17 BRL | — | 1 | |
| 412,237.49 BRL | 412,237.49 BRL | 412,237.49 BRL | 412,237.49 BRL | — | 1 | |
| 412,829.34 BRL | 412,829.34 BRL | 412,829.34 BRL | 412,829.34 BRL | — | 1 | |
| 412,569.22 BRL | 412,569.22 BRL | 412,569.22 BRL | 412,569.22 BRL | — | 1 | |
| 411,006.56 BRL | 411,006.56 BRL | 411,006.56 BRL | 411,006.56 BRL | — | 1 | |
| 410,116.25 BRL | 410,116.25 BRL | 410,116.25 BRL | 410,116.25 BRL | — | 1 | |
| 411,166.06 BRL | 411,166.06 BRL | 411,166.06 BRL | 411,166.06 BRL | — | 1 | |
| 411,411.61 BRL | 411,411.61 BRL | 411,411.61 BRL | 411,411.61 BRL | — | 1 | |
| 411,744.90 BRL | 411,744.90 BRL | 411,744.90 BRL | 411,744.90 BRL | — | 1 | |
| 411,788.52 BRL | 411,788.52 BRL | 411,788.52 BRL | 411,788.52 BRL | — | 1 | |
| 411,486.12 BRL | 411,486.12 BRL | 411,486.12 BRL | 411,486.12 BRL | — | 1 | |
| 412,123.01 BRL | 412,123.01 BRL | 412,123.01 BRL | 412,123.01 BRL | — | 1 | |
| 411,747.20 BRL | 411,747.20 BRL | 411,747.20 BRL | 411,747.20 BRL | — | 1 | |
| 411,529.71 BRL | 411,529.71 BRL | 411,529.71 BRL | 411,529.71 BRL | — | 1 | |
| 412,087.07 BRL | 412,087.07 BRL | 412,087.07 BRL | 412,087.07 BRL | — | 1 | |
| 412,496.01 BRL | 412,496.01 BRL | 412,496.01 BRL | 412,496.01 BRL | — | 1 | |
| 412,537.46 BRL | 412,537.46 BRL | 412,537.46 BRL | 412,537.46 BRL | — | 1 | |
| 412,517.88 BRL | 412,517.88 BRL | 412,517.88 BRL | 412,517.88 BRL | — | 1 | |
| 412,793.37 BRL | 412,793.37 BRL | 412,793.37 BRL | 412,793.37 BRL | — | 1 | |
| 412,839.59 BRL | 412,839.59 BRL | 412,839.59 BRL | 412,839.59 BRL | — | 1 | |
| 412,865.99 BRL | 412,865.99 BRL | 412,865.99 BRL | 412,865.99 BRL | — | 1 |
USD, $
AMERICKý DOLARARS, $
ARGENTINSKé PESOAUD, $
AUSTRALSKý DOLARBHD, .د.ب
BAHRAJNSKý DINáRBDT, ৳
BANGLADéšSKá TAKABMD, $
BERMUDSKý DOLARBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRAZILSKý REALGBP, £
BRITSKá LIBRACZK, Kč
ČESKá KORUNALINK Crypto
CHAINLINKCNY, ¥
ČíNSKý JüANDKK, kr
DáNSKá KORUNAAED, د.إ
DIRHAM SAEETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROPHP, ₱
FILIPíNSKé PESOGEL, ₾
GRUZíNSKé LARIHKD, $
HONGKONGSKý DOLARINR, ₹
INDICKá RUPIEIDR, Rp
INDONéSKá RUPIEILS, ₪
IZRAELSKý šEKELJPY, ¥
JAPONSKý JENZAR, R
JIHOAFRICKý RANDKRW, ₩
JIHOKOREJSKý WONCAD, $
KANADSKý DOLARKWD, د.ك
KUVAJTSKý DINáRLTC Crypto
LITECOINHUF, Ft
MAďARSKý FORINTMYR, RM
MALAJSIJSKý RINGGITMXN, $
MEXICKé PESONGN, ₦
NIGERIJSKá NAIRANOK, kr
NORSKá KORUNANZD, $
NOVOZéLANDSKý DOLARPKR, ₨
PáKISTáNSKá RUPIEDOT Crypto
POLKADOTPLN, zł
POLSKý ZLOTýRUB, ₽
RUSKý RUBLSATS Crypto
SATOSHISAR, ﷼
SAúDSKý RIJáLSGD, $
SINGAPURSKý DOLARLKR, ₨
SRíLANSKá RUPIEXLM Crypto
STELLARSEK, kr
ŠVéDSKá KORUNACHF
ŠVýCARSKý FRANKTWD, NT$
TCHAJWANSKý DOLARTHB, ฿
THAJSKý BAHTTRY, ₺
TURECKá LIRAUAH, ₴
UKRAJINSKá HřIVNAVEF, Bs.
VENEZUELSKý BOLíVARVND, ₫
VIETNAMSKý DONGXRP Crypto
XRPTrend cen: Posledních 2 dnů
-1,090.86 BRL -0.26 %
V posledních Posledních 2 dnů cena Bitcoinu klesla o 1,090.86 Real, což ukazuje trend o -0.26 v procentních hodnotách
Tržní kapitalizace: Posledních 2 dnů
-23,549,895,803.26 BRL -0.28 %
Za posledních Posledních 2 dnů se tržní kapitalizace Bitcoinu snížila o 23,549,895,803.26 Real, což ukazuje trend -0.28 v procentuálních hodnotách
Sazby poplatků za blok: Posledních 2 dnů
Brazilský real (BRL) · 2026-10-08 11:59 — 2026-10-10 10:59 UTC
Cestovní rezervace přátelská ke kryptoměnám
Objevte nový způsob cestování. Rezervujte lety, hotely a eSIM karty pomocí Bitcoinu a dalších oblíbených kryptoměn. Žádné banky, žádné skryté poplatky – jen rychlé a okamžité platby přímo z vaší krypto peněženky.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).