INR
Změnit měnu
USD, $
AMERICKý DOLARARS, $
ARGENTINSKé PESOAUD, $
AUSTRALSKý DOLARBHD, .د.ب
BAHRAJNSKý DINáRBDT, ৳
BANGLADéšSKá TAKABMD, $
BERMUDSKý DOLARBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRAZILSKý REALGBP, £
BRITSKá LIBRACZK, Kč
ČESKá KORUNALINK Crypto
CHAINLINKCNY, ¥
ČíNSKý JüANDKK, kr
DáNSKá KORUNAAED, د.إ
DIRHAM SAEETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROPHP, ₱
FILIPíNSKé PESOGEL, ₾
GRUZíNSKé LARIHKD, $
HONGKONGSKý DOLARINR, ₹
INDICKá RUPIEIDR, Rp
INDONéSKá RUPIEILS, ₪
IZRAELSKý šEKELJPY, ¥
JAPONSKý JENZAR, R
JIHOAFRICKý RANDKRW, ₩
JIHOKOREJSKý WONCAD, $
KANADSKý DOLARKWD, د.ك
KUVAJTSKý DINáRLTC Crypto
LITECOINHUF, Ft
MAďARSKý FORINTMYR, RM
MALAJSIJSKý RINGGITMXN, $
MEXICKé PESONGN, ₦
NIGERIJSKá NAIRANOK, kr
NORSKá KORUNANZD, $
NOVOZéLANDSKý DOLARPKR, ₨
PáKISTáNSKá RUPIEDOT Crypto
POLKADOTPLN, zł
POLSKý ZLOTýRUB, ₽
RUSKý RUBLSATS Crypto
SATOSHISAR, ﷼
SAúDSKý RIJáLSGD, $
SINGAPURSKý DOLARLKR, ₨
SRíLANSKá RUPIEXLM Crypto
STELLARSEK, kr
ŠVéDSKá KORUNACHF
ŠVýCARSKý FRANKTWD, NT$
TCHAJWANSKý DOLARTHB, ฿
THAJSKý BAHTTRY, ₺
TURECKá LIRAUAH, ₴
UKRAJINSKá HřIVNAVEF, Bs.
VENEZUELSKý BOLíVARVND, ₫
VIETNAMSKý DONGXRP Crypto
XRPPosledních 2 dnů
Změnit časové období na
Čeština
Změnit jazyk
V posledních Posledních 2 dnů cena Bitcoinu stoupla o 63,824.19 INR, což ukazuje trend o 0.8 v procentních hodnotách
Časové období: — UTC
Největší interval mezi záznamy: 01:00:01.
| Datum a čas (UTC) | První zaznamenaná cena | Poslední zaznamenaná cena | Nejvyšší zaznamenaná cena | Nejnižší zaznamenaná cena | Změna | Záznamy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,947,812.58 INR | 7,947,812.58 INR | 7,947,812.58 INR | 7,947,812.58 INR | — | 1 | |
| 7,951,747.13 INR | 7,951,747.13 INR | 7,951,747.13 INR | 7,951,747.13 INR | — | 1 | |
| 7,973,453.56 INR | 7,973,453.56 INR | 7,973,453.56 INR | 7,973,453.56 INR | — | 1 | |
| 7,984,167.93 INR | 7,984,167.93 INR | 7,984,167.93 INR | 7,984,167.93 INR | — | 1 | |
| 7,994,201.10 INR | 7,994,201.10 INR | 7,994,201.10 INR | 7,994,201.10 INR | — | 1 | |
| 7,988,757.66 INR | 7,988,757.66 INR | 7,988,757.66 INR | 7,988,757.66 INR | — | 1 | |
| 7,979,887.68 INR | 7,979,887.68 INR | 7,979,887.68 INR | 7,979,887.68 INR | — | 1 | |
| 8,043,087.82 INR | 8,043,087.82 INR | 8,043,087.82 INR | 8,043,087.82 INR | — | 1 | |
| 8,024,967.40 INR | 8,024,967.40 INR | 8,024,967.40 INR | 8,024,967.40 INR | — | 1 | |
| 7,991,357.47 INR | 7,991,357.47 INR | 7,991,357.47 INR | 7,991,357.47 INR | — | 1 | |
| 8,033,511.83 INR | 8,033,511.83 INR | 8,033,511.83 INR | 8,033,511.83 INR | — | 1 | |
| 8,013,038.47 INR | 8,013,038.47 INR | 8,013,038.47 INR | 8,013,038.47 INR | — | 1 | |
| 8,007,668.85 INR | 8,007,668.85 INR | 8,007,668.85 INR | 8,007,668.85 INR | — | 1 | |
| 8,000,985.50 INR | 8,000,985.50 INR | 8,000,985.50 INR | 8,000,985.50 INR | — | 1 | |
| 7,976,064.39 INR | 7,976,064.39 INR | 7,976,064.39 INR | 7,976,064.39 INR | — | 1 | |
| 7,961,652.84 INR | 7,961,652.84 INR | 7,961,652.84 INR | 7,961,652.84 INR | — | 1 | |
| 7,956,527.66 INR | 7,956,527.66 INR | 7,956,527.66 INR | 7,956,527.66 INR | — | 1 | |
| 7,970,680.68 INR | 7,970,680.68 INR | 7,970,680.68 INR | 7,970,680.68 INR | — | 1 | |
| 7,977,137.96 INR | 7,977,137.96 INR | 7,977,137.96 INR | 7,977,137.96 INR | — | 1 | |
| 7,977,983.06 INR | 7,977,983.06 INR | 7,977,983.06 INR | 7,977,983.06 INR | — | 1 | |
| 7,972,124.39 INR | 7,972,124.39 INR | 7,972,124.39 INR | 7,972,124.39 INR | — | 1 | |
| 7,984,463.45 INR | 7,984,463.45 INR | 7,984,463.45 INR | 7,984,463.45 INR | — | 1 | |
| 7,989,944.27 INR | 7,989,944.27 INR | 7,989,944.27 INR | 7,989,944.27 INR | — | 1 | |
| 7,985,724.00 INR | 7,985,724.00 INR | 7,985,724.00 INR | 7,985,724.00 INR | — | 1 | |
| 7,996,539.61 INR | 7,996,539.61 INR | 7,996,539.61 INR | 7,996,539.61 INR | — | 1 | |
| 8,004,474.98 INR | 8,004,474.98 INR | 8,004,474.98 INR | 8,004,474.98 INR | — | 1 | |
| 8,005,279.35 INR | 8,005,279.35 INR | 8,005,279.35 INR | 8,005,279.35 INR | — | 1 | |
| 8,004,899.44 INR | 8,004,899.44 INR | 8,004,899.44 INR | 8,004,899.44 INR | — | 1 | |
| 8,010,084.68 INR | 8,010,084.68 INR | 8,010,084.68 INR | 8,010,084.68 INR | — | 1 | |
| 8,010,981.51 INR | 8,010,981.51 INR | 8,010,981.51 INR | 8,010,981.51 INR | — | 1 | |
| 8,011,493.91 INR | 8,011,493.91 INR | 8,011,493.91 INR | 8,011,493.91 INR | — | 1 | |
| 8,016,127.65 INR | 8,016,127.65 INR | 8,016,127.65 INR | 8,016,127.65 INR | — | 1 | |
| 8,007,308.59 INR | 8,007,308.59 INR | 8,007,308.59 INR | 8,007,308.59 INR | — | 1 | |
| 8,009,166.26 INR | 8,009,166.26 INR | 8,009,166.26 INR | 8,009,166.26 INR | — | 1 | |
| 8,025,124.63 INR | 8,025,124.63 INR | 8,025,124.63 INR | 8,025,124.63 INR | — | 1 | |
| 8,024,771.44 INR | 8,024,771.44 INR | 8,024,771.44 INR | 8,024,771.44 INR | — | 1 | |
| 8,026,224.01 INR | 8,026,224.01 INR | 8,026,224.01 INR | 8,026,224.01 INR | — | 1 | |
| 8,037,930.91 INR | 8,037,930.91 INR | 8,037,930.91 INR | 8,037,930.91 INR | — | 1 | |
| 8,028,333.52 INR | 8,028,333.52 INR | 8,028,333.52 INR | 8,028,333.52 INR | — | 1 | |
| 8,033,524.18 INR | 8,033,524.18 INR | 8,033,524.18 INR | 8,033,524.18 INR | — | 1 | |
| 8,031,320.18 INR | 8,031,320.18 INR | 8,031,320.18 INR | 8,031,320.18 INR | — | 1 | |
| 8,030,289.20 INR | 8,030,289.20 INR | 8,030,289.20 INR | 8,030,289.20 INR | — | 1 | |
| 8,033,746.62 INR | 8,033,746.62 INR | 8,033,746.62 INR | 8,033,746.62 INR | — | 1 | |
| 8,024,455.59 INR | 8,024,455.59 INR | 8,024,455.59 INR | 8,024,455.59 INR | — | 1 | |
| 8,021,806.50 INR | 8,021,806.50 INR | 8,021,806.50 INR | 8,021,806.50 INR | — | 1 | |
| 8,027,570.52 INR | 8,027,570.52 INR | 8,027,570.52 INR | 8,027,570.52 INR | — | 1 | |
| 8,035,432.39 INR | 8,035,432.39 INR | 8,035,432.39 INR | 8,035,432.39 INR | — | 1 | |
| 8,011,636.78 INR | 8,011,636.78 INR | 8,011,636.78 INR | 8,011,636.78 INR | — | 1 |
USD, $
AMERICKý DOLARARS, $
ARGENTINSKé PESOAUD, $
AUSTRALSKý DOLARBHD, .د.ب
BAHRAJNSKý DINáRBDT, ৳
BANGLADéšSKá TAKABMD, $
BERMUDSKý DOLARBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRAZILSKý REALGBP, £
BRITSKá LIBRACZK, Kč
ČESKá KORUNALINK Crypto
CHAINLINKCNY, ¥
ČíNSKý JüANDKK, kr
DáNSKá KORUNAAED, د.إ
DIRHAM SAEETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROPHP, ₱
FILIPíNSKé PESOGEL, ₾
GRUZíNSKé LARIHKD, $
HONGKONGSKý DOLARINR, ₹
INDICKá RUPIEIDR, Rp
INDONéSKá RUPIEILS, ₪
IZRAELSKý šEKELJPY, ¥
JAPONSKý JENZAR, R
JIHOAFRICKý RANDKRW, ₩
JIHOKOREJSKý WONCAD, $
KANADSKý DOLARKWD, د.ك
KUVAJTSKý DINáRLTC Crypto
LITECOINHUF, Ft
MAďARSKý FORINTMYR, RM
MALAJSIJSKý RINGGITMXN, $
MEXICKé PESONGN, ₦
NIGERIJSKá NAIRANOK, kr
NORSKá KORUNANZD, $
NOVOZéLANDSKý DOLARPKR, ₨
PáKISTáNSKá RUPIEDOT Crypto
POLKADOTPLN, zł
POLSKý ZLOTýRUB, ₽
RUSKý RUBLSATS Crypto
SATOSHISAR, ﷼
SAúDSKý RIJáLSGD, $
SINGAPURSKý DOLARLKR, ₨
SRíLANSKá RUPIEXLM Crypto
STELLARSEK, kr
ŠVéDSKá KORUNACHF
ŠVýCARSKý FRANKTWD, NT$
TCHAJWANSKý DOLARTHB, ฿
THAJSKý BAHTTRY, ₺
TURECKá LIRAUAH, ₴
UKRAJINSKá HřIVNAVEF, Bs.
VENEZUELSKý BOLíVARVND, ₫
VIETNAMSKý DONGXRP Crypto
XRPTrend cen: Posledních 2 dnů
63,824.19 INR 0.8 %
V posledních Posledních 2 dnů cena Bitcoinu stoupla o 63,824.19 Rupie, což ukazuje trend o 0.8 v procentních hodnotách
Tržní kapitalizace: Posledních 2 dnů
1,288,789,602,590.63 INR 0.81 %
Za posledních Posledních 2 dnů se tržní kapitalizace Bitcoinu zvýšila o 1,288,789,602,590.63 Rupie, což ukazuje trend 0.81 v procentuálních hodnotách
Sazby poplatků za blok: Posledních 2 dnů
Indická rupie (INR) · 2026-10-09 04:59 — 2026-10-11 03:59 UTC
Cestovní rezervace přátelská ke kryptoměnám
Objevte nový způsob cestování. Rezervujte lety, hotely a eSIM karty pomocí Bitcoinu a dalších oblíbených kryptoměn. Žádné banky, žádné skryté poplatky – jen rychlé a okamžité platby přímo z vaší krypto peněženky.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).