KWD
Změnit měnu
USD, $
AMERICKý DOLARARS, $
ARGENTINSKé PESOAUD, $
AUSTRALSKý DOLARBHD, .د.ب
BAHRAJNSKý DINáRBDT, ৳
BANGLADéšSKá TAKABMD, $
BERMUDSKý DOLARBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRAZILSKý REALGBP, £
BRITSKá LIBRACZK, Kč
ČESKá KORUNALINK Crypto
CHAINLINKCNY, ¥
ČíNSKý JüANDKK, kr
DáNSKá KORUNAAED, د.إ
DIRHAM SAEETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROPHP, ₱
FILIPíNSKé PESOGEL, ₾
GRUZíNSKé LARIHKD, $
HONGKONGSKý DOLARINR, ₹
INDICKá RUPIEIDR, Rp
INDONéSKá RUPIEILS, ₪
IZRAELSKý šEKELJPY, ¥
JAPONSKý JENZAR, R
JIHOAFRICKý RANDKRW, ₩
JIHOKOREJSKý WONCAD, $
KANADSKý DOLARKWD, د.ك
KUVAJTSKý DINáRLTC Crypto
LITECOINHUF, Ft
MAďARSKý FORINTMYR, RM
MALAJSIJSKý RINGGITMXN, $
MEXICKé PESONGN, ₦
NIGERIJSKá NAIRANOK, kr
NORSKá KORUNANZD, $
NOVOZéLANDSKý DOLARPKR, ₨
PáKISTáNSKá RUPIEDOT Crypto
POLKADOTPLN, zł
POLSKý ZLOTýRUB, ₽
RUSKý RUBLSATS Crypto
SATOSHISAR, ﷼
SAúDSKý RIJáLSGD, $
SINGAPURSKý DOLARLKR, ₨
SRíLANSKá RUPIEXLM Crypto
STELLARSEK, kr
ŠVéDSKá KORUNACHF
ŠVýCARSKý FRANKTWD, NT$
TCHAJWANSKý DOLARTHB, ฿
THAJSKý BAHTTRY, ₺
TURECKá LIRAUAH, ₴
UKRAJINSKá HřIVNAVEF, Bs.
VENEZUELSKý BOLíVARVND, ₫
VIETNAMSKý DONGXRP Crypto
XRPPosledních 2 dnů
Změnit časové období na
Čeština
Změnit jazyk
V posledních Posledních 2 dnů cena Bitcoinu stoupla o 380.57 KWD, což ukazuje trend o 1.48 v procentních hodnotách
Časové období: — UTC
Největší interval mezi záznamy: 01:00:01.
| Datum a čas (UTC) | První zaznamenaná cena | Poslední zaznamenaná cena | Nejvyšší zaznamenaná cena | Nejnižší zaznamenaná cena | Změna | Záznamy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,657.084 KWD | 25,657.084 KWD | 25,657.084 KWD | 25,657.084 KWD | — | 1 | |
| 25,696.795 KWD | 25,696.795 KWD | 25,696.795 KWD | 25,696.795 KWD | — | 1 | |
| 25,689.709 KWD | 25,689.709 KWD | 25,689.709 KWD | 25,689.709 KWD | — | 1 | |
| 25,676.140 KWD | 25,676.140 KWD | 25,676.140 KWD | 25,676.140 KWD | — | 1 | |
| 25,710.915 KWD | 25,710.915 KWD | 25,710.915 KWD | 25,710.915 KWD | — | 1 | |
| 25,736.429 KWD | 25,736.429 KWD | 25,736.429 KWD | 25,736.429 KWD | — | 1 | |
| 25,739.015 KWD | 25,739.015 KWD | 25,739.015 KWD | 25,739.015 KWD | — | 1 | |
| 25,737.794 KWD | 25,737.794 KWD | 25,737.794 KWD | 25,737.794 KWD | — | 1 | |
| 25,754.466 KWD | 25,754.466 KWD | 25,754.466 KWD | 25,754.466 KWD | — | 1 | |
| 25,757.349 KWD | 25,757.349 KWD | 25,757.349 KWD | 25,757.349 KWD | — | 1 | |
| 25,758.997 KWD | 25,758.997 KWD | 25,758.997 KWD | 25,758.997 KWD | — | 1 | |
| 25,773.896 KWD | 25,773.896 KWD | 25,773.896 KWD | 25,773.896 KWD | — | 1 | |
| 25,745.540 KWD | 25,745.540 KWD | 25,745.540 KWD | 25,745.540 KWD | — | 1 | |
| 25,751.513 KWD | 25,751.513 KWD | 25,751.513 KWD | 25,751.513 KWD | — | 1 | |
| 25,802.823 KWD | 25,802.823 KWD | 25,802.823 KWD | 25,802.823 KWD | — | 1 | |
| 25,801.688 KWD | 25,801.688 KWD | 25,801.688 KWD | 25,801.688 KWD | — | 1 | |
| 25,806.358 KWD | 25,806.358 KWD | 25,806.358 KWD | 25,806.358 KWD | — | 1 | |
| 25,843.999 KWD | 25,843.999 KWD | 25,843.999 KWD | 25,843.999 KWD | — | 1 | |
| 25,813.141 KWD | 25,813.141 KWD | 25,813.141 KWD | 25,813.141 KWD | — | 1 | |
| 25,829.830 KWD | 25,829.830 KWD | 25,829.830 KWD | 25,829.830 KWD | — | 1 | |
| 25,822.743 KWD | 25,822.743 KWD | 25,822.743 KWD | 25,822.743 KWD | — | 1 | |
| 25,819.429 KWD | 25,819.429 KWD | 25,819.429 KWD | 25,819.429 KWD | — | 1 | |
| 25,830.545 KWD | 25,830.545 KWD | 25,830.545 KWD | 25,830.545 KWD | — | 1 | |
| 25,800.672 KWD | 25,800.672 KWD | 25,800.672 KWD | 25,800.672 KWD | — | 1 | |
| 25,792.155 KWD | 25,792.155 KWD | 25,792.155 KWD | 25,792.155 KWD | — | 1 | |
| 25,810.687 KWD | 25,810.687 KWD | 25,810.687 KWD | 25,810.687 KWD | — | 1 | |
| 25,835.965 KWD | 25,835.965 KWD | 25,835.965 KWD | 25,835.965 KWD | — | 1 | |
| 25,759.456 KWD | 25,759.456 KWD | 25,759.456 KWD | 25,759.456 KWD | — | 1 | |
| 25,811.115 KWD | 25,811.115 KWD | 25,811.115 KWD | 25,811.115 KWD | — | 1 | |
| 25,818.971 KWD | 25,818.971 KWD | 25,818.971 KWD | 25,818.971 KWD | — | 1 | |
| 25,854.677 KWD | 25,854.677 KWD | 25,854.677 KWD | 25,854.677 KWD | — | 1 | |
| 25,808.557 KWD | 25,808.557 KWD | 25,808.557 KWD | 25,808.557 KWD | — | 1 | |
| 25,823.409 KWD | 25,823.409 KWD | 25,823.409 KWD | 25,823.409 KWD | — | 1 | |
| 25,813.611 KWD | 25,813.611 KWD | 25,813.611 KWD | 25,813.611 KWD | — | 1 | |
| 25,803.263 KWD | 25,803.263 KWD | 25,803.263 KWD | 25,803.263 KWD | — | 1 | |
| 25,854.995 KWD | 25,854.995 KWD | 25,854.995 KWD | 25,854.995 KWD | — | 1 | |
| 25,836.608 KWD | 25,836.608 KWD | 25,836.608 KWD | 25,836.608 KWD | — | 1 | |
| 25,823.777 KWD | 25,823.777 KWD | 25,823.777 KWD | 25,823.777 KWD | — | 1 | |
| 25,845.976 KWD | 25,845.976 KWD | 25,845.976 KWD | 25,845.976 KWD | — | 1 | |
| 26,023.731 KWD | 26,023.731 KWD | 26,023.731 KWD | 26,023.731 KWD | — | 1 | |
| 26,099.111 KWD | 26,099.111 KWD | 26,099.111 KWD | 26,099.111 KWD | — | 1 | |
| 26,091.360 KWD | 26,091.360 KWD | 26,091.360 KWD | 26,091.360 KWD | — | 1 | |
| 26,010.661 KWD | 26,010.661 KWD | 26,010.661 KWD | 26,010.661 KWD | — | 1 | |
| 26,012.794 KWD | 26,012.794 KWD | 26,012.794 KWD | 26,012.794 KWD | — | 1 | |
| 25,994.282 KWD | 25,994.282 KWD | 25,994.282 KWD | 25,994.282 KWD | — | 1 | |
| 25,964.978 KWD | 25,964.978 KWD | 25,964.978 KWD | 25,964.978 KWD | — | 1 | |
| 26,005.594 KWD | 26,005.594 KWD | 26,005.594 KWD | 26,005.594 KWD | — | 1 | |
| 26,037.649 KWD | 26,037.649 KWD | 26,037.649 KWD | 26,037.649 KWD | — | 1 |
USD, $
AMERICKý DOLARARS, $
ARGENTINSKé PESOAUD, $
AUSTRALSKý DOLARBHD, .د.ب
BAHRAJNSKý DINáRBDT, ৳
BANGLADéšSKá TAKABMD, $
BERMUDSKý DOLARBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRAZILSKý REALGBP, £
BRITSKá LIBRACZK, Kč
ČESKá KORUNALINK Crypto
CHAINLINKCNY, ¥
ČíNSKý JüANDKK, kr
DáNSKá KORUNAAED, د.إ
DIRHAM SAEETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROPHP, ₱
FILIPíNSKé PESOGEL, ₾
GRUZíNSKé LARIHKD, $
HONGKONGSKý DOLARINR, ₹
INDICKá RUPIEIDR, Rp
INDONéSKá RUPIEILS, ₪
IZRAELSKý šEKELJPY, ¥
JAPONSKý JENZAR, R
JIHOAFRICKý RANDKRW, ₩
JIHOKOREJSKý WONCAD, $
KANADSKý DOLARKWD, د.ك
KUVAJTSKý DINáRLTC Crypto
LITECOINHUF, Ft
MAďARSKý FORINTMYR, RM
MALAJSIJSKý RINGGITMXN, $
MEXICKé PESONGN, ₦
NIGERIJSKá NAIRANOK, kr
NORSKá KORUNANZD, $
NOVOZéLANDSKý DOLARPKR, ₨
PáKISTáNSKá RUPIEDOT Crypto
POLKADOTPLN, zł
POLSKý ZLOTýRUB, ₽
RUSKý RUBLSATS Crypto
SATOSHISAR, ﷼
SAúDSKý RIJáLSGD, $
SINGAPURSKý DOLARLKR, ₨
SRíLANSKá RUPIEXLM Crypto
STELLARSEK, kr
ŠVéDSKá KORUNACHF
ŠVýCARSKý FRANKTWD, NT$
TCHAJWANSKý DOLARTHB, ฿
THAJSKý BAHTTRY, ₺
TURECKá LIRAUAH, ₴
UKRAJINSKá HřIVNAVEF, Bs.
VENEZUELSKý BOLíVARVND, ₫
VIETNAMSKý DONGXRP Crypto
XRPTrend cen: Posledních 2 dnů
380.57 KWD 1.48 %
V posledních Posledních 2 dnů cena Bitcoinu stoupla o 380.57 Dinár, což ukazuje trend o 1.48 v procentních hodnotách
Tržní kapitalizace: Posledních 2 dnů
7,606,750,441.21 KWD 1.48 %
Za posledních Posledních 2 dnů se tržní kapitalizace Bitcoinu zvýšila o 7,606,750,441.21 Dinár, což ukazuje trend 1.48 v procentuálních hodnotách
Sazby poplatků za blok: Posledních 2 dnů
Kuvajtský dinár (KWD) · 2026-10-10 00:59 — 2026-10-11 23:59 UTC
Cestovní rezervace přátelská ke kryptoměnám
Objevte nový způsob cestování. Rezervujte lety, hotely a eSIM karty pomocí Bitcoinu a dalších oblíbených kryptoměn. Žádné banky, žádné skryté poplatky – jen rychlé a okamžité platby přímo z vaší krypto peněženky.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).