EUR
Změnit měnu
USD, $
AMERICKý DOLARARS, $
ARGENTINSKé PESOAUD, $
AUSTRALSKý DOLARBHD, .د.ب
BAHRAJNSKý DINáRBDT, ৳
BANGLADéšSKá TAKABMD, $
BERMUDSKý DOLARBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRAZILSKý REALGBP, £
BRITSKá LIBRACZK, Kč
ČESKá KORUNALINK Crypto
CHAINLINKCNY, ¥
ČíNSKý JüANDKK, kr
DáNSKá KORUNAAED, د.إ
DIRHAM SAEETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROPHP, ₱
FILIPíNSKé PESOGEL, ₾
GRUZíNSKé LARIHKD, $
HONGKONGSKý DOLARINR, ₹
INDICKá RUPIEIDR, Rp
INDONéSKá RUPIEILS, ₪
IZRAELSKý šEKELJPY, ¥
JAPONSKý JENZAR, R
JIHOAFRICKý RANDKRW, ₩
JIHOKOREJSKý WONCAD, $
KANADSKý DOLARKWD, د.ك
KUVAJTSKý DINáRLTC Crypto
LITECOINHUF, Ft
MAďARSKý FORINTMYR, RM
MALAJSIJSKý RINGGITMXN, $
MEXICKé PESONGN, ₦
NIGERIJSKá NAIRANOK, kr
NORSKá KORUNANZD, $
NOVOZéLANDSKý DOLARPKR, ₨
PáKISTáNSKá RUPIEDOT Crypto
POLKADOTPLN, zł
POLSKý ZLOTýRUB, ₽
RUSKý RUBLSATS Crypto
SATOSHISAR, ﷼
SAúDSKý RIJáLSGD, $
SINGAPURSKý DOLARLKR, ₨
SRíLANSKá RUPIEXLM Crypto
STELLARSEK, kr
ŠVéDSKá KORUNACHF
ŠVýCARSKý FRANKTWD, NT$
TCHAJWANSKý DOLARTHB, ฿
THAJSKý BAHTTRY, ₺
TURECKá LIRAUAH, ₴
UKRAJINSKá HřIVNAVEF, Bs.
VENEZUELSKý BOLíVARVND, ₫
VIETNAMSKý DONGXRP Crypto
XRPPosledních 2 dnů
Změnit časové období na
Čeština
Změnit jazyk
V posledních Posledních 2 dnů cena Bitcoinu klesla o 3,112.08 EUR, což ukazuje trend o -4.09 v procentních hodnotách
Časové období: — UTC
Největší interval mezi záznamy: 01:00:01.
| Datum a čas (UTC) | První zaznamenaná cena | Poslední zaznamenaná cena | Nejvyšší zaznamenaná cena | Nejnižší zaznamenaná cena | Změna | Záznamy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76,030.29 EUR | 76,030.29 EUR | 76,030.29 EUR | 76,030.29 EUR | — | 1 | |
| 76,012.59 EUR | 76,012.59 EUR | 76,012.59 EUR | 76,012.59 EUR | — | 1 | |
| 75,559.64 EUR | 75,559.64 EUR | 75,559.64 EUR | 75,559.64 EUR | — | 1 | |
| 74,625.71 EUR | 74,625.71 EUR | 74,625.71 EUR | 74,625.71 EUR | — | 1 | |
| 74,904.05 EUR | 74,904.05 EUR | 74,904.05 EUR | 74,904.05 EUR | — | 1 | |
| 74,858.34 EUR | 74,858.34 EUR | 74,858.34 EUR | 74,858.34 EUR | — | 1 | |
| 75,037.88 EUR | 75,037.88 EUR | 75,037.88 EUR | 75,037.88 EUR | — | 1 | |
| 75,048.96 EUR | 75,048.96 EUR | 75,048.96 EUR | 75,048.96 EUR | — | 1 | |
| 75,126.22 EUR | 75,126.22 EUR | 75,126.22 EUR | 75,126.22 EUR | — | 1 | |
| 74,990.85 EUR | 74,990.85 EUR | 74,990.85 EUR | 74,990.85 EUR | — | 1 | |
| 74,782.95 EUR | 74,782.95 EUR | 74,782.95 EUR | 74,782.95 EUR | — | 1 | |
| 74,805.72 EUR | 74,805.72 EUR | 74,805.72 EUR | 74,805.72 EUR | — | 1 | |
| 74,828.30 EUR | 74,828.30 EUR | 74,828.30 EUR | 74,828.30 EUR | — | 1 | |
| 74,679.18 EUR | 74,679.18 EUR | 74,679.18 EUR | 74,679.18 EUR | — | 1 | |
| 74,503.28 EUR | 74,503.28 EUR | 74,503.28 EUR | 74,503.28 EUR | — | 1 | |
| 74,140.43 EUR | 74,140.43 EUR | 74,140.43 EUR | 74,140.43 EUR | — | 1 | |
| 74,545.45 EUR | 74,545.45 EUR | 74,545.45 EUR | 74,545.45 EUR | — | 1 | |
| 74,489.19 EUR | 74,489.19 EUR | 74,489.19 EUR | 74,489.19 EUR | — | 1 | |
| 74,261.76 EUR | 74,261.76 EUR | 74,261.76 EUR | 74,261.76 EUR | — | 1 | |
| 74,473.83 EUR | 74,473.83 EUR | 74,473.83 EUR | 74,473.83 EUR | — | 1 | |
| 74,458.44 EUR | 74,458.44 EUR | 74,458.44 EUR | 74,458.44 EUR | — | 1 | |
| 74,463.52 EUR | 74,463.52 EUR | 74,463.52 EUR | 74,463.52 EUR | — | 1 | |
| 74,238.35 EUR | 74,238.35 EUR | 74,238.35 EUR | 74,238.35 EUR | — | 1 | |
| 74,292.91 EUR | 74,292.91 EUR | 74,292.91 EUR | 74,292.91 EUR | — | 1 | |
| 74,332.72 EUR | 74,332.72 EUR | 74,332.72 EUR | 74,332.72 EUR | — | 1 | |
| 74,454.54 EUR | 74,454.54 EUR | 74,454.54 EUR | 74,454.54 EUR | — | 1 | |
| 74,177.99 EUR | 74,177.99 EUR | 74,177.99 EUR | 74,177.99 EUR | — | 1 | |
| 74,200.94 EUR | 74,200.94 EUR | 74,200.94 EUR | 74,200.94 EUR | — | 1 | |
| 73,857.89 EUR | 73,857.89 EUR | 73,857.89 EUR | 73,857.89 EUR | — | 1 | |
| 73,677.76 EUR | 73,677.76 EUR | 73,677.76 EUR | 73,677.76 EUR | — | 1 | |
| 73,866.68 EUR | 73,866.68 EUR | 73,866.68 EUR | 73,866.68 EUR | — | 1 | |
| 73,999.48 EUR | 73,999.48 EUR | 73,999.48 EUR | 73,999.48 EUR | — | 1 | |
| 74,114.26 EUR | 74,114.26 EUR | 74,114.26 EUR | 74,114.26 EUR | — | 1 | |
| 74,008.59 EUR | 74,008.59 EUR | 74,008.59 EUR | 74,008.59 EUR | — | 1 | |
| 74,251.86 EUR | 74,251.86 EUR | 74,251.86 EUR | 74,251.86 EUR | — | 1 | |
| 73,916.83 EUR | 73,916.83 EUR | 73,916.83 EUR | 73,916.83 EUR | — | 1 | |
| 73,757.81 EUR | 73,757.81 EUR | 73,757.81 EUR | 73,757.81 EUR | — | 1 | |
| 73,521.25 EUR | 73,521.25 EUR | 73,521.25 EUR | 73,521.25 EUR | — | 1 | |
| 73,256.31 EUR | 73,256.31 EUR | 73,256.31 EUR | 73,256.31 EUR | — | 1 | |
| 73,712.71 EUR | 73,712.71 EUR | 73,712.71 EUR | 73,712.71 EUR | — | 1 | |
| 72,444.25 EUR | 72,444.25 EUR | 72,444.25 EUR | 72,444.25 EUR | — | 1 | |
| 72,269.73 EUR | 72,269.73 EUR | 72,269.73 EUR | 72,269.73 EUR | — | 1 | |
| 71,951.60 EUR | 71,951.60 EUR | 71,951.60 EUR | 71,951.60 EUR | — | 1 | |
| 72,636.90 EUR | 72,636.90 EUR | 72,636.90 EUR | 72,636.90 EUR | — | 1 | |
| 72,890.52 EUR | 72,890.52 EUR | 72,890.52 EUR | 72,890.52 EUR | — | 1 | |
| 72,892.97 EUR | 72,892.97 EUR | 72,892.97 EUR | 72,892.97 EUR | — | 1 | |
| 72,743.76 EUR | 72,743.76 EUR | 72,743.76 EUR | 72,743.76 EUR | — | 1 | |
| 72,918.21 EUR | 72,918.21 EUR | 72,918.21 EUR | 72,918.21 EUR | — | 1 |
USD, $
AMERICKý DOLARARS, $
ARGENTINSKé PESOAUD, $
AUSTRALSKý DOLARBHD, .د.ب
BAHRAJNSKý DINáRBDT, ৳
BANGLADéšSKá TAKABMD, $
BERMUDSKý DOLARBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRAZILSKý REALGBP, £
BRITSKá LIBRACZK, Kč
ČESKá KORUNALINK Crypto
CHAINLINKCNY, ¥
ČíNSKý JüANDKK, kr
DáNSKá KORUNAAED, د.إ
DIRHAM SAEETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROPHP, ₱
FILIPíNSKé PESOGEL, ₾
GRUZíNSKé LARIHKD, $
HONGKONGSKý DOLARINR, ₹
INDICKá RUPIEIDR, Rp
INDONéSKá RUPIEILS, ₪
IZRAELSKý šEKELJPY, ¥
JAPONSKý JENZAR, R
JIHOAFRICKý RANDKRW, ₩
JIHOKOREJSKý WONCAD, $
KANADSKý DOLARKWD, د.ك
KUVAJTSKý DINáRLTC Crypto
LITECOINHUF, Ft
MAďARSKý FORINTMYR, RM
MALAJSIJSKý RINGGITMXN, $
MEXICKé PESONGN, ₦
NIGERIJSKá NAIRANOK, kr
NORSKá KORUNANZD, $
NOVOZéLANDSKý DOLARPKR, ₨
PáKISTáNSKá RUPIEDOT Crypto
POLKADOTPLN, zł
POLSKý ZLOTýRUB, ₽
RUSKý RUBLSATS Crypto
SATOSHISAR, ﷼
SAúDSKý RIJáLSGD, $
SINGAPURSKý DOLARLKR, ₨
SRíLANSKá RUPIEXLM Crypto
STELLARSEK, kr
ŠVéDSKá KORUNACHF
ŠVýCARSKý FRANKTWD, NT$
TCHAJWANSKý DOLARTHB, ฿
THAJSKý BAHTTRY, ₺
TURECKá LIRAUAH, ₴
UKRAJINSKá HřIVNAVEF, Bs.
VENEZUELSKý BOLíVARVND, ₫
VIETNAMSKý DONGXRP Crypto
XRPTrend cen: Posledních 2 dnů
-3,112.08 EUR -4.09 %
V posledních Posledních 2 dnů cena Bitcoinu klesla o 3,112.08 Euro, což ukazuje trend o -4.09 v procentních hodnotách
Tržní kapitalizace: Posledních 2 dnů
-62,107,546,767.85 EUR -4.07 %
Za posledních Posledních 2 dnů se tržní kapitalizace Bitcoinu snížila o 62,107,546,767.85 Euro, což ukazuje trend -4.07 v procentuálních hodnotách
Sazby poplatků za blok: Posledních 2 dnů
Euro (EUR) · 2026-10-06 23:59 — 2026-10-08 22:59 UTC
Cestovní rezervace přátelská ke kryptoměnám
Objevte nový způsob cestování. Rezervujte lety, hotely a eSIM karty pomocí Bitcoinu a dalších oblíbených kryptoměn. Žádné banky, žádné skryté poplatky – jen rychlé a okamžité platby přímo z vaší krypto peněženky.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).