BDT
Změnit měnu
USD, $
AMERICKý DOLARARS, $
ARGENTINSKé PESOAUD, $
AUSTRALSKý DOLARBHD, .د.ب
BAHRAJNSKý DINáRBDT, ৳
BANGLADéšSKá TAKABMD, $
BERMUDSKý DOLARBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRAZILSKý REALGBP, £
BRITSKá LIBRACZK, Kč
ČESKá KORUNALINK Crypto
CHAINLINKCNY, ¥
ČíNSKý JüANDKK, kr
DáNSKá KORUNAAED, د.إ
DIRHAM SAEETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROPHP, ₱
FILIPíNSKé PESOGEL, ₾
GRUZíNSKé LARIHKD, $
HONGKONGSKý DOLARINR, ₹
INDICKá RUPIEIDR, Rp
INDONéSKá RUPIEILS, ₪
IZRAELSKý šEKELJPY, ¥
JAPONSKý JENZAR, R
JIHOAFRICKý RANDKRW, ₩
JIHOKOREJSKý WONCAD, $
KANADSKý DOLARKWD, د.ك
KUVAJTSKý DINáRLTC Crypto
LITECOINHUF, Ft
MAďARSKý FORINTMYR, RM
MALAJSIJSKý RINGGITMXN, $
MEXICKé PESONGN, ₦
NIGERIJSKá NAIRANOK, kr
NORSKá KORUNANZD, $
NOVOZéLANDSKý DOLARPKR, ₨
PáKISTáNSKá RUPIEDOT Crypto
POLKADOTPLN, zł
POLSKý ZLOTýRUB, ₽
RUSKý RUBLSATS Crypto
SATOSHISAR, ﷼
SAúDSKý RIJáLSGD, $
SINGAPURSKý DOLARLKR, ₨
SRíLANSKá RUPIEXLM Crypto
STELLARSEK, kr
ŠVéDSKá KORUNACHF
ŠVýCARSKý FRANKTWD, NT$
TCHAJWANSKý DOLARTHB, ฿
THAJSKý BAHTTRY, ₺
TURECKá LIRAUAH, ₴
UKRAJINSKá HřIVNAVEF, Bs.
VENEZUELSKý BOLíVARVND, ₫
VIETNAMSKý DONGXRP Crypto
XRPPosledních 2 dnů
Změnit časové období na
Čeština
Změnit jazyk
V posledních Posledních 2 dnů cena Bitcoinu stoupla o 155,038.70 BDT, což ukazuje trend o 1.54 v procentních hodnotách
Časové období: — UTC
Největší interval mezi záznamy: 01:00:01.
| Datum a čas (UTC) | První zaznamenaná cena | Poslední zaznamenaná cena | Nejvyšší zaznamenaná cena | Nejnižší zaznamenaná cena | Změna | Záznamy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,066,258.31 BDT | 10,066,258.31 BDT | 10,066,258.31 BDT | 10,066,258.31 BDT | — | 1 | |
| 10,096,522.58 BDT | 10,096,522.58 BDT | 10,096,522.58 BDT | 10,096,522.58 BDT | — | 1 | |
| 10,119,415.83 BDT | 10,119,415.83 BDT | 10,119,415.83 BDT | 10,119,415.83 BDT | — | 1 | |
| 10,106,641.05 BDT | 10,106,641.05 BDT | 10,106,641.05 BDT | 10,106,641.05 BDT | — | 1 | |
| 10,117,633.64 BDT | 10,117,633.64 BDT | 10,117,633.64 BDT | 10,117,633.64 BDT | — | 1 | |
| 10,142,887.78 BDT | 10,142,887.78 BDT | 10,142,887.78 BDT | 10,142,887.78 BDT | — | 1 | |
| 10,145,319.61 BDT | 10,145,319.61 BDT | 10,145,319.61 BDT | 10,145,319.61 BDT | — | 1 | |
| 10,154,777.24 BDT | 10,154,777.24 BDT | 10,154,777.24 BDT | 10,154,777.24 BDT | — | 1 | |
| 10,153,282.50 BDT | 10,153,282.50 BDT | 10,153,282.50 BDT | 10,153,282.50 BDT | — | 1 | |
| 10,140,889.17 BDT | 10,140,889.17 BDT | 10,140,889.17 BDT | 10,140,889.17 BDT | — | 1 | |
| 10,255,261.97 BDT | 10,255,261.97 BDT | 10,255,261.97 BDT | 10,255,261.97 BDT | — | 1 | |
| 10,222,441.98 BDT | 10,222,441.98 BDT | 10,222,441.98 BDT | 10,222,441.98 BDT | — | 1 | |
| 10,186,215.98 BDT | 10,186,215.98 BDT | 10,186,215.98 BDT | 10,186,215.98 BDT | — | 1 | |
| 10,238,359.46 BDT | 10,238,359.46 BDT | 10,238,359.46 BDT | 10,238,359.46 BDT | — | 1 | |
| 10,206,634.62 BDT | 10,206,634.62 BDT | 10,206,634.62 BDT | 10,206,634.62 BDT | — | 1 | |
| 10,199,577.46 BDT | 10,199,577.46 BDT | 10,199,577.46 BDT | 10,199,577.46 BDT | — | 1 | |
| 10,193,355.08 BDT | 10,193,355.08 BDT | 10,193,355.08 BDT | 10,193,355.08 BDT | — | 1 | |
| 10,162,077.47 BDT | 10,162,077.47 BDT | 10,162,077.47 BDT | 10,162,077.47 BDT | — | 1 | |
| 10,142,507.28 BDT | 10,142,507.28 BDT | 10,142,507.28 BDT | 10,142,507.28 BDT | — | 1 | |
| 10,165,001.79 BDT | 10,165,001.79 BDT | 10,165,001.79 BDT | 10,165,001.79 BDT | — | 1 | |
| 10,171,174.24 BDT | 10,171,174.24 BDT | 10,171,174.24 BDT | 10,171,174.24 BDT | — | 1 | |
| 10,179,414.20 BDT | 10,179,414.20 BDT | 10,179,414.20 BDT | 10,179,414.20 BDT | — | 1 | |
| 10,180,492.62 BDT | 10,180,492.62 BDT | 10,180,492.62 BDT | 10,180,492.62 BDT | — | 1 | |
| 10,173,016.52 BDT | 10,173,016.52 BDT | 10,173,016.52 BDT | 10,173,016.52 BDT | — | 1 | |
| 10,188,762.07 BDT | 10,188,762.07 BDT | 10,188,762.07 BDT | 10,188,762.07 BDT | — | 1 | |
| 10,180,698.51 BDT | 10,180,698.51 BDT | 10,180,698.51 BDT | 10,180,698.51 BDT | — | 1 | |
| 10,175,321.09 BDT | 10,175,321.09 BDT | 10,175,321.09 BDT | 10,175,321.09 BDT | — | 1 | |
| 10,189,102.22 BDT | 10,189,102.22 BDT | 10,189,102.22 BDT | 10,189,102.22 BDT | — | 1 | |
| 10,199,213.38 BDT | 10,199,213.38 BDT | 10,199,213.38 BDT | 10,199,213.38 BDT | — | 1 | |
| 10,200,238.30 BDT | 10,200,238.30 BDT | 10,200,238.30 BDT | 10,200,238.30 BDT | — | 1 | |
| 10,199,754.21 BDT | 10,199,754.21 BDT | 10,199,754.21 BDT | 10,199,754.21 BDT | — | 1 | |
| 10,206,361.20 BDT | 10,206,361.20 BDT | 10,206,361.20 BDT | 10,206,361.20 BDT | — | 1 | |
| 10,207,503.92 BDT | 10,207,503.92 BDT | 10,207,503.92 BDT | 10,207,503.92 BDT | — | 1 | |
| 10,208,156.82 BDT | 10,208,156.82 BDT | 10,208,156.82 BDT | 10,208,156.82 BDT | — | 1 | |
| 10,214,061.08 BDT | 10,214,061.08 BDT | 10,214,061.08 BDT | 10,214,061.08 BDT | — | 1 | |
| 10,202,823.93 BDT | 10,202,823.93 BDT | 10,202,823.93 BDT | 10,202,823.93 BDT | — | 1 | |
| 10,205,190.96 BDT | 10,205,190.96 BDT | 10,205,190.96 BDT | 10,205,190.96 BDT | — | 1 | |
| 10,225,524.94 BDT | 10,225,524.94 BDT | 10,225,524.94 BDT | 10,225,524.94 BDT | — | 1 | |
| 10,225,074.90 BDT | 10,225,074.90 BDT | 10,225,074.90 BDT | 10,225,074.90 BDT | — | 1 | |
| 10,226,925.76 BDT | 10,226,925.76 BDT | 10,226,925.76 BDT | 10,226,925.76 BDT | — | 1 | |
| 10,241,842.55 BDT | 10,241,842.55 BDT | 10,241,842.55 BDT | 10,241,842.55 BDT | — | 1 | |
| 10,229,613.67 BDT | 10,229,613.67 BDT | 10,229,613.67 BDT | 10,229,613.67 BDT | — | 1 | |
| 10,236,227.54 BDT | 10,236,227.54 BDT | 10,236,227.54 BDT | 10,236,227.54 BDT | — | 1 | |
| 10,233,419.23 BDT | 10,233,419.23 BDT | 10,233,419.23 BDT | 10,233,419.23 BDT | — | 1 | |
| 10,232,105.57 BDT | 10,232,105.57 BDT | 10,232,105.57 BDT | 10,232,105.57 BDT | — | 1 | |
| 10,236,510.98 BDT | 10,236,510.98 BDT | 10,236,510.98 BDT | 10,236,510.98 BDT | — | 1 | |
| 10,224,672.46 BDT | 10,224,672.46 BDT | 10,224,672.46 BDT | 10,224,672.46 BDT | — | 1 | |
| 10,221,297.01 BDT | 10,221,297.01 BDT | 10,221,297.01 BDT | 10,221,297.01 BDT | — | 1 |
USD, $
AMERICKý DOLARARS, $
ARGENTINSKé PESOAUD, $
AUSTRALSKý DOLARBHD, .د.ب
BAHRAJNSKý DINáRBDT, ৳
BANGLADéšSKá TAKABMD, $
BERMUDSKý DOLARBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRAZILSKý REALGBP, £
BRITSKá LIBRACZK, Kč
ČESKá KORUNALINK Crypto
CHAINLINKCNY, ¥
ČíNSKý JüANDKK, kr
DáNSKá KORUNAAED, د.إ
DIRHAM SAEETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROPHP, ₱
FILIPíNSKé PESOGEL, ₾
GRUZíNSKé LARIHKD, $
HONGKONGSKý DOLARINR, ₹
INDICKá RUPIEIDR, Rp
INDONéSKá RUPIEILS, ₪
IZRAELSKý šEKELJPY, ¥
JAPONSKý JENZAR, R
JIHOAFRICKý RANDKRW, ₩
JIHOKOREJSKý WONCAD, $
KANADSKý DOLARKWD, د.ك
KUVAJTSKý DINáRLTC Crypto
LITECOINHUF, Ft
MAďARSKý FORINTMYR, RM
MALAJSIJSKý RINGGITMXN, $
MEXICKé PESONGN, ₦
NIGERIJSKá NAIRANOK, kr
NORSKá KORUNANZD, $
NOVOZéLANDSKý DOLARPKR, ₨
PáKISTáNSKá RUPIEDOT Crypto
POLKADOTPLN, zł
POLSKý ZLOTýRUB, ₽
RUSKý RUBLSATS Crypto
SATOSHISAR, ﷼
SAúDSKý RIJáLSGD, $
SINGAPURSKý DOLARLKR, ₨
SRíLANSKá RUPIEXLM Crypto
STELLARSEK, kr
ŠVéDSKá KORUNACHF
ŠVýCARSKý FRANKTWD, NT$
TCHAJWANSKý DOLARTHB, ฿
THAJSKý BAHTTRY, ₺
TURECKá LIRAUAH, ₴
UKRAJINSKá HřIVNAVEF, Bs.
VENEZUELSKý BOLíVARVND, ₫
VIETNAMSKý DONGXRP Crypto
XRPTrend cen: Posledních 2 dnů
155,038.70 BDT 1.54 %
V posledních Posledních 2 dnů cena Bitcoinu stoupla o 155,038.70 Taka, což ukazuje trend o 1.54 v procentních hodnotách
Tržní kapitalizace: Posledních 2 dnů
3,136,258,051,363.44 BDT 1.55 %
Za posledních Posledních 2 dnů se tržní kapitalizace Bitcoinu zvýšila o 3,136,258,051,363.44 Taka, což ukazuje trend 1.55 v procentuálních hodnotách
Sazby poplatků za blok: Posledních 2 dnů
Bangladéšská taka (BDT) · 2026-10-09 01:59 — 2026-10-11 00:59 UTC
Cestovní rezervace přátelská ke kryptoměnám
Objevte nový způsob cestování. Rezervujte lety, hotely a eSIM karty pomocí Bitcoinu a dalších oblíbených kryptoměn. Žádné banky, žádné skryté poplatky – jen rychlé a okamžité platby přímo z vaší krypto peněženky.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).