ARS
Změnit měnu
USD, $
AMERICKý DOLARARS, $
ARGENTINSKé PESOAUD, $
AUSTRALSKý DOLARBHD, .د.ب
BAHRAJNSKý DINáRBDT, ৳
BANGLADéšSKá TAKABMD, $
BERMUDSKý DOLARBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRAZILSKý REALGBP, £
BRITSKá LIBRACZK, Kč
ČESKá KORUNALINK Crypto
CHAINLINKCNY, ¥
ČíNSKý JüANDKK, kr
DáNSKá KORUNAAED, د.إ
DIRHAM SAEETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROPHP, ₱
FILIPíNSKé PESOGEL, ₾
GRUZíNSKé LARIHKD, $
HONGKONGSKý DOLARINR, ₹
INDICKá RUPIEIDR, Rp
INDONéSKá RUPIEILS, ₪
IZRAELSKý šEKELJPY, ¥
JAPONSKý JENZAR, R
JIHOAFRICKý RANDKRW, ₩
JIHOKOREJSKý WONCAD, $
KANADSKý DOLARKWD, د.ك
KUVAJTSKý DINáRLTC Crypto
LITECOINHUF, Ft
MAďARSKý FORINTMYR, RM
MALAJSIJSKý RINGGITMXN, $
MEXICKé PESONGN, ₦
NIGERIJSKá NAIRANOK, kr
NORSKá KORUNANZD, $
NOVOZéLANDSKý DOLARPKR, ₨
PáKISTáNSKá RUPIEDOT Crypto
POLKADOTPLN, zł
POLSKý ZLOTýRUB, ₽
RUSKý RUBLSATS Crypto
SATOSHISAR, ﷼
SAúDSKý RIJáLSGD, $
SINGAPURSKý DOLARLKR, ₨
SRíLANSKá RUPIEXLM Crypto
STELLARSEK, kr
ŠVéDSKá KORUNACHF
ŠVýCARSKý FRANKTWD, NT$
TCHAJWANSKý DOLARTHB, ฿
THAJSKý BAHTTRY, ₺
TURECKá LIRAUAH, ₴
UKRAJINSKá HřIVNAVEF, Bs.
VENEZUELSKý BOLíVARVND, ₫
VIETNAMSKý DONGXRP Crypto
XRPPosledních 2 dnů
Změnit časové období na
Čeština
Změnit jazyk
V posledních Posledních 2 dnů cena Bitcoinu klesla o 6,119,458.81 ARS, což ukazuje trend o -4.7 v procentních hodnotách
Časové období: — UTC
Největší interval mezi záznamy: 01:00:01.
| Datum a čas (UTC) | První zaznamenaná cena | Poslední zaznamenaná cena | Nejvyšší zaznamenaná cena | Nejnižší zaznamenaná cena | Změna | Záznamy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130,122,207 ARS | 130,122,207 ARS | 130,122,207 ARS | 130,122,207 ARS | — | 1 | |
| 130,031,724 ARS | 130,031,724 ARS | 130,031,724 ARS | 130,031,724 ARS | — | 1 | |
| 129,143,022 ARS | 129,143,022 ARS | 129,143,022 ARS | 129,143,022 ARS | — | 1 | |
| 127,487,454 ARS | 127,487,454 ARS | 127,487,454 ARS | 127,487,454 ARS | — | 1 | |
| 128,006,573 ARS | 128,006,573 ARS | 128,006,573 ARS | 128,006,573 ARS | — | 1 | |
| 127,863,088 ARS | 127,863,088 ARS | 127,863,088 ARS | 127,863,088 ARS | — | 1 | |
| 128,162,951 ARS | 128,162,951 ARS | 128,162,951 ARS | 128,162,951 ARS | — | 1 | |
| 128,108,550 ARS | 128,108,550 ARS | 128,108,550 ARS | 128,108,550 ARS | — | 1 | |
| 127,863,056 ARS | 127,863,056 ARS | 127,863,056 ARS | 127,863,056 ARS | — | 1 | |
| 127,677,888 ARS | 127,677,888 ARS | 127,677,888 ARS | 127,677,888 ARS | — | 1 | |
| 127,304,602 ARS | 127,304,602 ARS | 127,304,602 ARS | 127,304,602 ARS | — | 1 | |
| 127,306,822 ARS | 127,306,822 ARS | 127,306,822 ARS | 127,306,822 ARS | — | 1 | |
| 127,207,658 ARS | 127,207,658 ARS | 127,207,658 ARS | 127,207,658 ARS | — | 1 | |
| 126,843,776 ARS | 126,843,776 ARS | 126,843,776 ARS | 126,843,776 ARS | — | 1 | |
| 126,870,173 ARS | 126,870,173 ARS | 126,870,173 ARS | 126,870,173 ARS | — | 1 | |
| 126,307,058 ARS | 126,307,058 ARS | 126,307,058 ARS | 126,307,058 ARS | — | 1 | |
| 126,860,437 ARS | 126,860,437 ARS | 126,860,437 ARS | 126,860,437 ARS | — | 1 | |
| 126,848,159 ARS | 126,848,159 ARS | 126,848,159 ARS | 126,848,159 ARS | — | 1 | |
| 126,267,723 ARS | 126,267,723 ARS | 126,267,723 ARS | 126,267,723 ARS | — | 1 | |
| 126,577,773 ARS | 126,577,773 ARS | 126,577,773 ARS | 126,577,773 ARS | — | 1 | |
| 126,504,043 ARS | 126,504,043 ARS | 126,504,043 ARS | 126,504,043 ARS | — | 1 | |
| 126,509,111 ARS | 126,509,111 ARS | 126,509,111 ARS | 126,509,111 ARS | — | 1 | |
| 126,120,390 ARS | 126,120,390 ARS | 126,120,390 ARS | 126,120,390 ARS | — | 1 | |
| 126,279,907 ARS | 126,279,907 ARS | 126,279,907 ARS | 126,279,907 ARS | — | 1 | |
| 126,340,820 ARS | 126,340,820 ARS | 126,340,820 ARS | 126,340,820 ARS | — | 1 | |
| 126,542,868 ARS | 126,542,868 ARS | 126,542,868 ARS | 126,542,868 ARS | — | 1 | |
| 126,121,482 ARS | 126,121,482 ARS | 126,121,482 ARS | 126,121,482 ARS | — | 1 | |
| 126,142,864 ARS | 126,142,864 ARS | 126,142,864 ARS | 126,142,864 ARS | — | 1 | |
| 125,580,872 ARS | 125,580,872 ARS | 125,580,872 ARS | 125,580,872 ARS | — | 1 | |
| 125,280,749 ARS | 125,280,749 ARS | 125,280,749 ARS | 125,280,749 ARS | — | 1 | |
| 125,476,827 ARS | 125,476,827 ARS | 125,476,827 ARS | 125,476,827 ARS | — | 1 | |
| 125,718,545 ARS | 125,718,545 ARS | 125,718,545 ARS | 125,718,545 ARS | — | 1 | |
| 125,902,783 ARS | 125,902,783 ARS | 125,902,783 ARS | 125,902,783 ARS | — | 1 | |
| 125,652,232 ARS | 125,652,232 ARS | 125,652,232 ARS | 125,652,232 ARS | — | 1 | |
| 126,004,856 ARS | 126,004,856 ARS | 126,004,856 ARS | 126,004,856 ARS | — | 1 | |
| 125,431,762 ARS | 125,431,762 ARS | 125,431,762 ARS | 125,431,762 ARS | — | 1 | |
| 125,132,361 ARS | 125,132,361 ARS | 125,132,361 ARS | 125,132,361 ARS | — | 1 | |
| 124,787,985 ARS | 124,787,985 ARS | 124,787,985 ARS | 124,787,985 ARS | — | 1 | |
| 124,777,757 ARS | 124,777,757 ARS | 124,777,757 ARS | 124,777,757 ARS | — | 1 | |
| 125,549,758 ARS | 125,549,758 ARS | 125,549,758 ARS | 125,549,758 ARS | — | 1 | |
| 123,103,683 ARS | 123,103,683 ARS | 123,103,683 ARS | 123,103,683 ARS | — | 1 | |
| 122,875,863 ARS | 122,875,863 ARS | 122,875,863 ARS | 122,875,863 ARS | — | 1 | |
| 122,401,630 ARS | 122,401,630 ARS | 122,401,630 ARS | 122,401,630 ARS | — | 1 | |
| 123,494,135 ARS | 123,494,135 ARS | 123,494,135 ARS | 123,494,135 ARS | — | 1 | |
| 123,956,942 ARS | 123,956,942 ARS | 123,956,942 ARS | 123,956,942 ARS | — | 1 | |
| 123,956,160 ARS | 123,956,160 ARS | 123,956,160 ARS | 123,956,160 ARS | — | 1 | |
| 123,688,909 ARS | 123,688,909 ARS | 123,688,909 ARS | 123,688,909 ARS | — | 1 | |
| 124,002,749 ARS | 124,002,749 ARS | 124,002,749 ARS | 124,002,749 ARS | — | 1 |
USD, $
AMERICKý DOLARARS, $
ARGENTINSKé PESOAUD, $
AUSTRALSKý DOLARBHD, .د.ب
BAHRAJNSKý DINáRBDT, ৳
BANGLADéšSKá TAKABMD, $
BERMUDSKý DOLARBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRAZILSKý REALGBP, £
BRITSKá LIBRACZK, Kč
ČESKá KORUNALINK Crypto
CHAINLINKCNY, ¥
ČíNSKý JüANDKK, kr
DáNSKá KORUNAAED, د.إ
DIRHAM SAEETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROPHP, ₱
FILIPíNSKé PESOGEL, ₾
GRUZíNSKé LARIHKD, $
HONGKONGSKý DOLARINR, ₹
INDICKá RUPIEIDR, Rp
INDONéSKá RUPIEILS, ₪
IZRAELSKý šEKELJPY, ¥
JAPONSKý JENZAR, R
JIHOAFRICKý RANDKRW, ₩
JIHOKOREJSKý WONCAD, $
KANADSKý DOLARKWD, د.ك
KUVAJTSKý DINáRLTC Crypto
LITECOINHUF, Ft
MAďARSKý FORINTMYR, RM
MALAJSIJSKý RINGGITMXN, $
MEXICKé PESONGN, ₦
NIGERIJSKá NAIRANOK, kr
NORSKá KORUNANZD, $
NOVOZéLANDSKý DOLARPKR, ₨
PáKISTáNSKá RUPIEDOT Crypto
POLKADOTPLN, zł
POLSKý ZLOTýRUB, ₽
RUSKý RUBLSATS Crypto
SATOSHISAR, ﷼
SAúDSKý RIJáLSGD, $
SINGAPURSKý DOLARLKR, ₨
SRíLANSKá RUPIEXLM Crypto
STELLARSEK, kr
ŠVéDSKá KORUNACHF
ŠVýCARSKý FRANKTWD, NT$
TCHAJWANSKý DOLARTHB, ฿
THAJSKý BAHTTRY, ₺
TURECKá LIRAUAH, ₴
UKRAJINSKá HřIVNAVEF, Bs.
VENEZUELSKý BOLíVARVND, ₫
VIETNAMSKý DONGXRP Crypto
XRPTrend cen: Posledních 2 dnů
-6,119,458.81 ARS -4.7 %
V posledních Posledních 2 dnů cena Bitcoinu klesla o 6,119,458.81 Argentinské peso, což ukazuje trend o -4.7 v procentních hodnotách
Tržní kapitalizace: Posledních 2 dnů
-122,239,409,272,402.00 ARS -4.68 %
Za posledních Posledních 2 dnů se tržní kapitalizace Bitcoinu snížila o 122,239,409,272,402.00 Argentinské peso, což ukazuje trend -4.68 v procentuálních hodnotách
Sazby poplatků za blok: Posledních 2 dnů
Argentinské peso (ARS) · 2026-10-06 23:59 — 2026-10-08 22:59 UTC
Cestovní rezervace přátelská ke kryptoměnám
Objevte nový způsob cestování. Rezervujte lety, hotely a eSIM karty pomocí Bitcoinu a dalších oblíbených kryptoměn. Žádné banky, žádné skryté poplatky – jen rychlé a okamžité platby přímo z vaší krypto peněženky.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).