USD
Změnit měnu
USD, $
AMERICKý DOLARARS, $
ARGENTINSKé PESOAUD, $
AUSTRALSKý DOLARBHD, .د.ب
BAHRAJNSKý DINáRBDT, ৳
BANGLADéšSKá TAKABMD, $
BERMUDSKý DOLARBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRAZILSKý REALGBP, £
BRITSKá LIBRACZK, Kč
ČESKá KORUNALINK Crypto
CHAINLINKCNY, ¥
ČíNSKý JüANDKK, kr
DáNSKá KORUNAAED, د.إ
DIRHAM SAEETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROPHP, ₱
FILIPíNSKé PESOGEL, ₾
GRUZíNSKé LARIHKD, $
HONGKONGSKý DOLARINR, ₹
INDICKá RUPIEIDR, Rp
INDONéSKá RUPIEILS, ₪
IZRAELSKý šEKELJPY, ¥
JAPONSKý JENZAR, R
JIHOAFRICKý RANDKRW, ₩
JIHOKOREJSKý WONCAD, $
KANADSKý DOLARKWD, د.ك
KUVAJTSKý DINáRLTC Crypto
LITECOINHUF, Ft
MAďARSKý FORINTMYR, RM
MALAJSIJSKý RINGGITMXN, $
MEXICKé PESONGN, ₦
NIGERIJSKá NAIRANOK, kr
NORSKá KORUNANZD, $
NOVOZéLANDSKý DOLARPKR, ₨
PáKISTáNSKá RUPIEDOT Crypto
POLKADOTPLN, zł
POLSKý ZLOTýRUB, ₽
RUSKý RUBLSATS Crypto
SATOSHISAR, ﷼
SAúDSKý RIJáLSGD, $
SINGAPURSKý DOLARLKR, ₨
SRíLANSKá RUPIEXLM Crypto
STELLARSEK, kr
ŠVéDSKá KORUNACHF
ŠVýCARSKý FRANKTWD, NT$
TCHAJWANSKý DOLARTHB, ฿
THAJSKý BAHTTRY, ₺
TURECKá LIRAUAH, ₴
UKRAJINSKá HřIVNAVEF, Bs.
VENEZUELSKý BOLíVARVND, ₫
VIETNAMSKý DONGXRP Crypto
XRPPosledních 2 dnů
Změnit časové období na
Čeština
Změnit jazyk
V posledních Posledních 2 dnů cena Bitcoinu klesla o 3,797.89 USD, což ukazuje trend o -4.44 v procentních hodnotách
Časové období: — UTC
Největší interval mezi záznamy: 01:00:01.
| Datum a čas (UTC) | První zaznamenaná cena | Poslední zaznamenaná cena | Nejvyšší zaznamenaná cena | Nejnižší zaznamenaná cena | Změna | Záznamy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85,572.00 USD | 85,572.00 USD | 85,572.00 USD | 85,572.00 USD | — | 1 | |
| 85,511.55 USD | 85,511.55 USD | 85,511.55 USD | 85,511.55 USD | — | 1 | |
| 84,928.25 USD | 84,928.25 USD | 84,928.25 USD | 84,928.25 USD | — | 1 | |
| 83,840.45 USD | 83,840.45 USD | 83,840.45 USD | 83,840.45 USD | — | 1 | |
| 84,179.06 USD | 84,179.06 USD | 84,179.06 USD | 84,179.06 USD | — | 1 | |
| 84,087.35 USD | 84,087.35 USD | 84,087.35 USD | 84,087.35 USD | — | 1 | |
| 84,285.33 USD | 84,285.33 USD | 84,285.33 USD | 84,285.33 USD | — | 1 | |
| 84,251.41 USD | 84,251.41 USD | 84,251.41 USD | 84,251.41 USD | — | 1 | |
| 84,086.19 USD | 84,086.19 USD | 84,086.19 USD | 84,086.19 USD | — | 1 | |
| 83,961.74 USD | 83,961.74 USD | 83,961.74 USD | 83,961.74 USD | — | 1 | |
| 83,716.31 USD | 83,716.31 USD | 83,716.31 USD | 83,716.31 USD | — | 1 | |
| 83,719.98 USD | 83,719.98 USD | 83,719.98 USD | 83,719.98 USD | — | 1 | |
| 83,655.46 USD | 83,655.46 USD | 83,655.46 USD | 83,655.46 USD | — | 1 | |
| 83,417.12 USD | 83,417.12 USD | 83,417.12 USD | 83,417.12 USD | — | 1 | |
| 83,330.02 USD | 83,330.02 USD | 83,330.02 USD | 83,330.02 USD | — | 1 | |
| 82,959.43 USD | 82,959.43 USD | 82,959.43 USD | 82,959.43 USD | — | 1 | |
| 83,365.43 USD | 83,365.43 USD | 83,365.43 USD | 83,365.43 USD | — | 1 | |
| 83,356.77 USD | 83,356.77 USD | 83,356.77 USD | 83,356.77 USD | — | 1 | |
| 83,138.63 USD | 83,138.63 USD | 83,138.63 USD | 83,138.63 USD | — | 1 | |
| 83,410.52 USD | 83,410.52 USD | 83,410.52 USD | 83,410.52 USD | — | 1 | |
| 83,363.41 USD | 83,363.41 USD | 83,363.41 USD | 83,363.41 USD | — | 1 | |
| 83,366.76 USD | 83,366.76 USD | 83,366.76 USD | 83,366.76 USD | — | 1 | |
| 83,120.99 USD | 83,120.99 USD | 83,120.99 USD | 83,120.99 USD | — | 1 | |
| 83,215.62 USD | 83,215.62 USD | 83,215.62 USD | 83,215.62 USD | — | 1 | |
| 83,256.01 USD | 83,256.01 USD | 83,256.01 USD | 83,256.01 USD | — | 1 | |
| 83,386.11 USD | 83,386.11 USD | 83,386.11 USD | 83,386.11 USD | — | 1 | |
| 83,124.33 USD | 83,124.33 USD | 83,124.33 USD | 83,124.33 USD | — | 1 | |
| 83,125.54 USD | 83,125.54 USD | 83,125.54 USD | 83,125.54 USD | — | 1 | |
| 82,755.51 USD | 82,755.51 USD | 82,755.51 USD | 82,755.51 USD | — | 1 | |
| 82,557.01 USD | 82,557.01 USD | 82,557.01 USD | 82,557.01 USD | — | 1 | |
| 82,687.44 USD | 82,687.44 USD | 82,687.44 USD | 82,687.44 USD | — | 1 | |
| 82,845.75 USD | 82,845.75 USD | 82,845.75 USD | 82,845.75 USD | — | 1 | |
| 82,968.31 USD | 82,968.31 USD | 82,968.31 USD | 82,968.31 USD | — | 1 | |
| 82,801.81 USD | 82,801.81 USD | 82,801.81 USD | 82,801.81 USD | — | 1 | |
| 83,033.76 USD | 83,033.76 USD | 83,033.76 USD | 83,033.76 USD | — | 1 | |
| 82,657.90 USD | 82,657.90 USD | 82,657.90 USD | 82,657.90 USD | — | 1 | |
| 82,459.88 USD | 82,459.88 USD | 82,459.88 USD | 82,459.88 USD | — | 1 | |
| 82,232.56 USD | 82,232.56 USD | 82,232.56 USD | 82,232.56 USD | — | 1 | |
| 82,036.88 USD | 82,036.88 USD | 82,036.88 USD | 82,036.88 USD | — | 1 | |
| 82,639.51 USD | 82,639.51 USD | 82,639.51 USD | 82,639.51 USD | — | 1 | |
| 81,071.65 USD | 81,071.65 USD | 81,071.65 USD | 81,071.65 USD | — | 1 | |
| 80,920.45 USD | 80,920.45 USD | 80,920.45 USD | 80,920.45 USD | — | 1 | |
| 80,644.25 USD | 80,644.25 USD | 80,644.25 USD | 80,644.25 USD | — | 1 | |
| 81,433.97 USD | 81,433.97 USD | 81,433.97 USD | 81,433.97 USD | — | 1 | |
| 81,739.56 USD | 81,739.56 USD | 81,739.56 USD | 81,739.56 USD | — | 1 | |
| 81,737.82 USD | 81,737.82 USD | 81,737.82 USD | 81,737.82 USD | — | 1 | |
| 81,571.24 USD | 81,571.24 USD | 81,571.24 USD | 81,571.24 USD | — | 1 | |
| 81,774.10 USD | 81,774.10 USD | 81,774.10 USD | 81,774.10 USD | — | 1 |
USD, $
AMERICKý DOLARARS, $
ARGENTINSKé PESOAUD, $
AUSTRALSKý DOLARBHD, .د.ب
BAHRAJNSKý DINáRBDT, ৳
BANGLADéšSKá TAKABMD, $
BERMUDSKý DOLARBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRAZILSKý REALGBP, £
BRITSKá LIBRACZK, Kč
ČESKá KORUNALINK Crypto
CHAINLINKCNY, ¥
ČíNSKý JüANDKK, kr
DáNSKá KORUNAAED, د.إ
DIRHAM SAEETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROPHP, ₱
FILIPíNSKé PESOGEL, ₾
GRUZíNSKé LARIHKD, $
HONGKONGSKý DOLARINR, ₹
INDICKá RUPIEIDR, Rp
INDONéSKá RUPIEILS, ₪
IZRAELSKý šEKELJPY, ¥
JAPONSKý JENZAR, R
JIHOAFRICKý RANDKRW, ₩
JIHOKOREJSKý WONCAD, $
KANADSKý DOLARKWD, د.ك
KUVAJTSKý DINáRLTC Crypto
LITECOINHUF, Ft
MAďARSKý FORINTMYR, RM
MALAJSIJSKý RINGGITMXN, $
MEXICKé PESONGN, ₦
NIGERIJSKá NAIRANOK, kr
NORSKá KORUNANZD, $
NOVOZéLANDSKý DOLARPKR, ₨
PáKISTáNSKá RUPIEDOT Crypto
POLKADOTPLN, zł
POLSKý ZLOTýRUB, ₽
RUSKý RUBLSATS Crypto
SATOSHISAR, ﷼
SAúDSKý RIJáLSGD, $
SINGAPURSKý DOLARLKR, ₨
SRíLANSKá RUPIEXLM Crypto
STELLARSEK, kr
ŠVéDSKá KORUNACHF
ŠVýCARSKý FRANKTWD, NT$
TCHAJWANSKý DOLARTHB, ฿
THAJSKý BAHTTRY, ₺
TURECKá LIRAUAH, ₴
UKRAJINSKá HřIVNAVEF, Bs.
VENEZUELSKý BOLíVARVND, ₫
VIETNAMSKý DONGXRP Crypto
XRPTrend cen: Posledních 2 dnů
-3,797.89 USD -4.44 %
V posledních Posledních 2 dnů cena Bitcoinu klesla o 3,797.89 Dolar, což ukazuje trend o -4.44 v procentních hodnotách
Tržní kapitalizace: Posledních 2 dnů
-75,836,664,097.18 USD -4.41 %
Za posledních Posledních 2 dnů se tržní kapitalizace Bitcoinu snížila o 75,836,664,097.18 Dolar, což ukazuje trend -4.41 v procentuálních hodnotách
Sazby poplatků za blok: Posledních 2 dnů
Americký dolar (USD) · 2026-10-06 23:59 — 2026-10-08 22:59 UTC
Cestovní rezervace přátelská ke kryptoměnám
Objevte nový způsob cestování. Rezervujte lety, hotely a eSIM karty pomocí Bitcoinu a dalších oblíbených kryptoměn. Žádné banky, žádné skryté poplatky – jen rychlé a okamžité platby přímo z vaší krypto peněženky.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).