LKR
Změnit měnu
USD, $
AMERICKý DOLARARS, $
ARGENTINSKé PESOAUD, $
AUSTRALSKý DOLARBHD, .د.ب
BAHRAJNSKý DINáRBDT, ৳
BANGLADéšSKá TAKABMD, $
BERMUDSKý DOLARBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRAZILSKý REALGBP, £
BRITSKá LIBRACZK, Kč
ČESKá KORUNALINK Crypto
CHAINLINKCNY, ¥
ČíNSKý JüANDKK, kr
DáNSKá KORUNAAED, د.إ
DIRHAM SAEETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROPHP, ₱
FILIPíNSKé PESOGEL, ₾
GRUZíNSKé LARIHKD, $
HONGKONGSKý DOLARINR, ₹
INDICKá RUPIEIDR, Rp
INDONéSKá RUPIEILS, ₪
IZRAELSKý šEKELJPY, ¥
JAPONSKý JENZAR, R
JIHOAFRICKý RANDKRW, ₩
JIHOKOREJSKý WONCAD, $
KANADSKý DOLARKWD, د.ك
KUVAJTSKý DINáRLTC Crypto
LITECOINHUF, Ft
MAďARSKý FORINTMYR, RM
MALAJSIJSKý RINGGITMXN, $
MEXICKé PESONGN, ₦
NIGERIJSKá NAIRANOK, kr
NORSKá KORUNANZD, $
NOVOZéLANDSKý DOLARPKR, ₨
PáKISTáNSKá RUPIEDOT Crypto
POLKADOTPLN, zł
POLSKý ZLOTýRUB, ₽
RUSKý RUBLSATS Crypto
SATOSHISAR, ﷼
SAúDSKý RIJáLSGD, $
SINGAPURSKý DOLARLKR, ₨
SRíLANSKá RUPIEXLM Crypto
STELLARSEK, kr
ŠVéDSKá KORUNACHF
ŠVýCARSKý FRANKTWD, NT$
TCHAJWANSKý DOLARTHB, ฿
THAJSKý BAHTTRY, ₺
TURECKá LIRAUAH, ₴
UKRAJINSKá HřIVNAVEF, Bs.
VENEZUELSKý BOLíVARVND, ₫
VIETNAMSKý DONGXRP Crypto
XRPPosledních 4 týdnů
Změnit časové období na
Čeština
Změnit jazyk
V posledních Posledních 4 týdnů cena Bitcoinu stoupla o 2,225,949.97 LKR, což ukazuje trend o 8.83 v procentních hodnotách
Časové období: — UTC
Největší interval mezi záznamy: 1 Dny 23:59:59.
| Datum a čas (UTC) | První zaznamenaná cena | Poslední zaznamenaná cena | Nejvyšší zaznamenaná cena | Nejnižší zaznamenaná cena | Změna | Záznamy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,210,498.73 LKR | 25,210,498.73 LKR | 25,210,498.73 LKR | 25,210,498.73 LKR | — | 1 | |
| 25,707,182.03 LKR | 25,707,182.03 LKR | 25,707,182.03 LKR | 25,707,182.03 LKR | — | 1 | |
| 24,931,290.54 LKR | 24,931,290.54 LKR | 24,931,290.54 LKR | 24,931,290.54 LKR | — | 1 | |
| 25,255,041.59 LKR | 25,255,041.59 LKR | 25,255,041.59 LKR | 25,255,041.59 LKR | — | 1 | |
| 25,349,274.70 LKR | 25,349,274.70 LKR | 25,349,274.70 LKR | 25,349,274.70 LKR | — | 1 | |
| 26,799,234.42 LKR | 26,799,234.42 LKR | 26,799,234.42 LKR | 26,799,234.42 LKR | — | 1 | |
| 26,863,081.63 LKR | 26,863,081.63 LKR | 26,863,081.63 LKR | 26,863,081.63 LKR | — | 1 | |
| 26,834,786.56 LKR | 26,834,786.56 LKR | 26,834,786.56 LKR | 26,834,786.56 LKR | — | 1 | |
| 28,612,614.06 LKR | 28,612,614.06 LKR | 28,612,614.06 LKR | 28,612,614.06 LKR | — | 1 | |
| 28,363,896.23 LKR | 28,363,896.23 LKR | 28,363,896.23 LKR | 28,363,896.23 LKR | — | 1 | |
| 27,758,131.98 LKR | 27,758,131.98 LKR | 27,758,131.98 LKR | 27,758,131.98 LKR | — | 1 | |
| 27,852,852.94 LKR | 27,852,852.94 LKR | 27,852,852.94 LKR | 27,852,852.94 LKR | — | 1 | |
| 27,723,491.74 LKR | 27,723,491.74 LKR | 27,723,491.74 LKR | 27,723,491.74 LKR | — | 1 | |
| 27,878,843.52 LKR | 27,878,843.52 LKR | 27,878,843.52 LKR | 27,878,843.52 LKR | — | 1 | |
| 27,907,107.33 LKR | 27,907,107.33 LKR | 27,907,107.33 LKR | 27,907,107.33 LKR | — | 1 | |
| 27,651,782.18 LKR | 27,651,782.18 LKR | 27,651,782.18 LKR | 27,651,782.18 LKR | — | 1 | |
| 27,621,675.55 LKR | 27,621,675.55 LKR | 27,621,675.55 LKR | 27,621,675.55 LKR | — | 1 | |
| 28,054,123.77 LKR | 28,054,123.77 LKR | 28,054,123.77 LKR | 28,054,123.77 LKR | — | 1 | |
| 27,943,732.46 LKR | 27,943,732.46 LKR | 27,943,732.46 LKR | 27,943,732.46 LKR | — | 1 | |
| 27,966,752.97 LKR | 27,966,752.97 LKR | 27,966,752.97 LKR | 27,966,752.97 LKR | — | 1 | |
| 28,532,084.05 LKR | 28,532,084.05 LKR | 28,532,084.05 LKR | 28,532,084.05 LKR | — | 1 | |
| 28,307,076.17 LKR | 28,307,076.17 LKR | 28,307,076.17 LKR | 28,307,076.17 LKR | — | 1 | |
| 28,256,167.80 LKR | 28,256,167.80 LKR | 28,256,167.80 LKR | 28,256,167.80 LKR | — | 1 | |
| 27,545,918.06 LKR | 27,545,918.06 LKR | 27,545,918.06 LKR | 27,545,918.06 LKR | — | 1 | |
| 27,036,060.34 LKR | 27,036,060.34 LKR | 27,036,060.34 LKR | 27,036,060.34 LKR | — | 1 | |
| 27,317,897.90 LKR | 27,317,897.90 LKR | 27,317,897.90 LKR | 27,317,897.90 LKR | — | 1 | |
| 27,436,448.70 LKR | 27,436,448.70 LKR | 27,436,448.70 LKR | 27,436,448.70 LKR | — | 1 |
USD, $
AMERICKý DOLARARS, $
ARGENTINSKé PESOAUD, $
AUSTRALSKý DOLARBHD, .د.ب
BAHRAJNSKý DINáRBDT, ৳
BANGLADéšSKá TAKABMD, $
BERMUDSKý DOLARBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRAZILSKý REALGBP, £
BRITSKá LIBRACZK, Kč
ČESKá KORUNALINK Crypto
CHAINLINKCNY, ¥
ČíNSKý JüANDKK, kr
DáNSKá KORUNAAED, د.إ
DIRHAM SAEETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROPHP, ₱
FILIPíNSKé PESOGEL, ₾
GRUZíNSKé LARIHKD, $
HONGKONGSKý DOLARINR, ₹
INDICKá RUPIEIDR, Rp
INDONéSKá RUPIEILS, ₪
IZRAELSKý šEKELJPY, ¥
JAPONSKý JENZAR, R
JIHOAFRICKý RANDKRW, ₩
JIHOKOREJSKý WONCAD, $
KANADSKý DOLARKWD, د.ك
KUVAJTSKý DINáRLTC Crypto
LITECOINHUF, Ft
MAďARSKý FORINTMYR, RM
MALAJSIJSKý RINGGITMXN, $
MEXICKé PESONGN, ₦
NIGERIJSKá NAIRANOK, kr
NORSKá KORUNANZD, $
NOVOZéLANDSKý DOLARPKR, ₨
PáKISTáNSKá RUPIEDOT Crypto
POLKADOTPLN, zł
POLSKý ZLOTýRUB, ₽
RUSKý RUBLSATS Crypto
SATOSHISAR, ﷼
SAúDSKý RIJáLSGD, $
SINGAPURSKý DOLARLKR, ₨
SRíLANSKá RUPIEXLM Crypto
STELLARSEK, kr
ŠVéDSKá KORUNACHF
ŠVýCARSKý FRANKTWD, NT$
TCHAJWANSKý DOLARTHB, ฿
THAJSKý BAHTTRY, ₺
TURECKá LIRAUAH, ₴
UKRAJINSKá HřIVNAVEF, Bs.
VENEZUELSKý BOLíVARVND, ₫
VIETNAMSKý DONGXRP Crypto
XRPTrend cen: Posledních 4 týdnů
2,225,949.97 LKR 8.83 %
V posledních Posledních 4 týdnů cena Bitcoinu stoupla o 2,225,949.97 Rupie, což ukazuje trend o 8.83 v procentních hodnotách
Tržní kapitalizace: Posledních 4 týdnů
45,209,414,897,856.00 LKR 8.93 %
Za posledních Posledních 4 týdnů se tržní kapitalizace Bitcoinu zvýšila o 45,209,414,897,856.00 Rupie, což ukazuje trend 8.93 v procentuálních hodnotách
Sazby poplatků za blok: Posledních 4 týdnů
Srílanská rupie (LKR) · 2026-09-13 23:59 — 2026-10-10 23:59 UTC
Cestovní rezervace přátelská ke kryptoměnám
Objevte nový způsob cestování. Rezervujte lety, hotely a eSIM karty pomocí Bitcoinu a dalších oblíbených kryptoměn. Žádné banky, žádné skryté poplatky – jen rychlé a okamžité platby přímo z vaší krypto peněženky.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).